TOSHIN Golf Club Central Course/岐阜県2014/10/09~10/12
ホールバイホール
- 坂下 竜三
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 97T | +3 | F | +3 | - | - | □ | - | - | - | △ | △ | ○ | 39 | ○ | - | △ | △ | ○ | - | - | - | - | 36 |
2nd | 96T | +3 | F | E | ○ | □ | △ | - | ○ | - | ○ | △ | - | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 11T | -5 | F | -5 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 33 |
2nd | 30T | -7 | F | -2 | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | △ | ○ | - | - | - | ○ | - | 34 |
3rd | 33T | -9 | F | -2 | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | 36 | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | 34 |
Final | 12T | -18 | F | -9 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 32 | - | ◎ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 31 |
- 塩見 好輝
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 91T | +2 | F | +2 | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | △ | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | 36 |
2nd | 100T | +4 | F | +2 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | 36 | - | - | △ | - | △ | △ | - | ○ | - | 38 |