宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2009/06/04~06/07
ホールバイホール
- 金 聖潤
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 130 | +11 | F | +11 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 39 | △ | □ | - | △ | △ | - | - | □ | △ | 43 |
2nd | 127 | +21 | F | +10 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | 39 | □ | ○ | △ | - | △ | - | △ | □ | △ | 42 |
- 杉山 直也
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 35T | E | F | E | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | △ | △ | - | - | - | - | ○ | - | 36 |
2nd | 29T | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | △ | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | 36 |
3rd | 14T | -2 | F | -2 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | - | 34 | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 35 |
Final | 11T | -3 | F | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | 34 |
- 牧坂 考作
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 118T | +7 | F | +7 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | △ | - | +3 | - | - | ○ | - | □ | △ | 41 |
2nd | 128 | +25 | F | +18 | - | △ | □ | △ | - | □ | △ | □ | - | 45 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | 44 |