富士桜カントリー倶楽部/山梨県2008/09/04~09/07
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
1st | 10T | -2 | F | -2 | - | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | 33 | △ | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | - | 36 |
2nd | 24T | E | F | +2 | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | 39 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 34 |
3rd | 27T | E | F | E | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 37 |
Final | 30T | +1 | F | +1 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 32 | - | △ | - | △ | □ | - | - | - | - | 40 |
- 宮瀬 博文
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
1st | 35T | +1 | F | +1 | - | - | - | - | △ | ○ | - | △ | - | 36 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 |
2nd | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 髙橋 竜彦
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
1st | 55T | +2 | F | +2 | - | - | ○ | - | □ | - | △ | - | - | 37 | □ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 36 |
2nd | 70T | +5 | F | +3 | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | △ | 39 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 |