東広野ゴルフ倶楽部/兵庫県2008/05/29~06/01
ホールバイホール
- 立山 光広
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 108T | +5 | F | +5 | - | - | - | - | - | +3 | ○ | □ | ○ | 38 | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | ○ | 38 |
2nd | 73T | +4 | F | -1 | - | - | □ | - | - | ○ | △ | - | ○ | 36 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 34 |
- チャワリット プラポール
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 88T | +4 | F | +4 | △ | △ | - | - | △ | - | □ | - | ○ | 39 | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 36 |
2nd | 125T | +10 | F | +6 | - | ○ | □ | - | △ | - | - | △ | - | 38 | - | - | - | △ | - | △ | ○ | - | □ | 39 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 38T | +1 | F | +1 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | 36 |
2nd | 37T | +1 | F | E | - | ○ | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | 33 | ○ | - | □ | △ | ○ | △ | - | - | - | 38 |
3rd | 32T | +1 | F | E | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 35 |
Final | 31T | +1 | F | E | - | ○ | □ | - | - | ○ | - | - | ○ | 34 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ○ | 37 |