Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2007/11/22~11/25
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 27T | +2 | F | +2 | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | - | □ | 37 | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | △ | △ | 37 |
2nd | 15T | -1 | F | -3 | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 34 |
3rd | 22T | -1 | F | E | - | △ | - | - | - | △ | - | - | ○ | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 |
Final | 39T | +1 | F | +2 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 38 | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | 36 |
- 金 鍾徳
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 27T | +2 | F | +2 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
2nd | 26T | +1 | F | -1 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | - | - | - | □ | ○ | - | 36 |
3rd | 22T | -1 | F | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 |
Final | 31T | -1 | F | E | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 38 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 34 |
- 松村 道央
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 17T | +1 | F | +1 | - | - | △ | - | ○ | - | - | △ | ○ | 36 | ○ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 37 |
2nd | 33T | +2 | F | +1 | △ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | ○ | - | 36 | - | - | - | △ | ○ | - | - | △ | - | 37 |
3rd | 22T | -1 | F | -3 | ○ | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 37 |
Final | 27T | -2 | F | -1 | - | ○ | △ | △ | ○ | - | - | - | ○ | 35 | ○ | - | △ | △ | - | - | - | - | ○ | 36 |