ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2008/10/30~11/02
ホールバイホール
- 高山 忠洋
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 27T | E | F | E | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | 36 | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | 36 |
2nd | 14T | -2 | F | -2 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | △ | - | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | 36 |
3rd | 4T | -4 | F | -2 | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | △ | 37 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 |
Final | 7T | -3 | F | +1 | - | △ | △ | - | - | - | ○ | - | - | 37 | - | - | - | - | ○ | - | △ | △ | ○ | 36 |
- 細川 和彦
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 37T | +1 | F | +1 | - | △ | - | ○ | - | □ | - | △ | - | 39 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 34 |
2nd | 33T | +2 | F | +1 | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | △ | 37 | - | ○ | △ | - | ○ | - | - | △ | - | 36 |
3rd | 58T | +8 | F | +6 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | △ | - | △ | - | △ | - | - | ○ | □ | 40 |
Final | 58T | +11 | F | +3 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | △ | - | - | △ | - | ○ | △ | - | - | 38 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 27T | E | F | E | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | □ | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | 37 |
2nd | 14T | -2 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | △ | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | 36 |
3rd | 18T | E | F | +2 | △ | △ | - | ○ | △ | - | - | - | - | 38 | - | - | - | △ | ○ | - | △ | △ | ◎ | 36 |
Final | 33T | +3 | F | +3 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | △ | 37 | - | △ | - | △ | - | ○ | - | - | △ | 38 |