Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2007/11/22~11/25
ホールバイホール
- S・K・ホ
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 27T | +2 | F | +2 | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | - | 35 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | +5 | - | 39 |
2nd | 33T | +2 | F | E | - | △ | △ | ○ | - | - | △ | - | - | 38 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 34 |
3rd | 30T | E | F | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 |
Final | 31T | -1 | F | -1 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | 34 |
- 髙橋 竜彦
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 17T | +1 | F | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 |
2nd | 9T | -3 | F | -4 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 33 | ○ | - | - | ○ | - | △ | ○ | △ | - | 35 |
3rd | 10T | -4 | F | -1 | ○ | - | △ | ○ | △ | - | - | △ | ○ | 36 | - | △ | ○ | - | □ | ○ | ○ | - | ○ | 35 |
Final | 16T | -4 | F | E | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 |
- 谷口 拓也
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 60T | +4 | F | +4 | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | 40 | ○ | - | ○ | - | △ | - | △ | - | - | 36 |
2nd | 48T | +3 | F | -1 | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | 35 | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 36 |
3rd | 39T | +2 | F | -1 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 |
Final | 31T | -1 | F | -3 | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | △ | - | 36 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | 33 |