ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2008/10/30~11/02
ホールバイホール
- 川岸 良兼
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 19T | -1 | F | -1 | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | 36 | - | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | 35 |
2nd | 30T | +1 | F | +2 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | △ | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | △ | 37 |
3rd | 23T | +1 | F | E | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | ○ | 38 | - | - | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | ○ | 34 |
Final | 24T | +1 | F | E | - | ○ | - | - | △ | - | - | - | ○ | 35 | △ | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 37 |
- 手嶋 多一
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 27T | E | F | E | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 | △ | △ | - | ○ | - | - | △ | - | ◎ | 36 |
2nd | 33T | +2 | F | +2 | △ | - | △ | - | ○ | △ | - | - | - | 38 | △ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 36 |
3rd | 23T | +1 | F | -1 | - | △ | - | △ | △ | - | ○ | - | - | 38 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | 33 |
Final | 10T | -1 | F | -2 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | △ | 34 | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | 36 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 27T | E | F | E | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | □ | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | 37 |
2nd | 14T | -2 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | △ | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | 36 |
3rd | 18T | E | F | +2 | △ | △ | - | ○ | △ | - | - | - | - | 38 | - | - | - | △ | ○ | - | △ | △ | ◎ | 36 |
Final | 33T | +3 | F | +3 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | △ | 37 | - | △ | - | △ | - | ○ | - | - | △ | 38 |