宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2009/06/04~06/07
ホールバイホール
- 田中 秀道
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 131 | +12 | F | +12 | - | - | - | - | ○ | - | △ | □ | - | 38 | △ | - | △ | - | △ | □ | - | +4 | △ | 45 |
2nd | 126 | +18 | F | +6 | ○ | △ | - | △ | - | □ | - | - | ○ | 38 | - | △ | - | - | - | - | - | □ | △ | 39 |
- 川岸 良兼
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 87T | +4 | F | +4 | - | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | 39 | △ | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | △ | 36 |
2nd | 125 | +14 | F | +10 | - | - | - | △ | △ | - | - | □ | - | 40 | - | - | △ | △ | △ | +3 | - | - | - | 41 |
- 増田 伸洋
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 35T | E | F | E | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | - | - | 35 | △ | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | 36 |
2nd | 21T | -1 | F | -1 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | △ | 35 | - | - | △ | ○ | - | △ | ○ | - | - | 35 |
3rd | 19T | -1 | F | E | △ | ○ | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | 35 | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | △ | △ | 36 |
Final | 22T | E | F | +1 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | △ | 38 |