名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース/愛知県2014/05/01~05/04
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 31T | E | F | E | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | 35 | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | 35 |
2nd | 41T | +2 | F | +2 | - | - | □ | - | △ | - | - | - | ○ | 37 | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 35 |
3rd | 11T | -2 | F | -4 | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | - | 33 | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | 33 |
Final | 13 | -1 | F | +1 | - | ○ | - | △ | △ | - | △ | - | - | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | 34 |
- 小田 龍一
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 56T | +2 | F | +2 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 |
2nd | 41T | +2 | F | E | - | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | 35 | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | 35 |
3rd | 24T | E | F | -2 | ○ | ○ | - | △ | ○ | - | - | △ | - | 34 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | 34 |
Final | 27T | +3 | F | +3 | △ | ○ | - | △ | ○ | ○ | - | △ | - | 35 | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | 38 |
- 深堀圭一郎
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
1st | 56T | +2 | F | +2 | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 37 | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | 35 |
2nd | 41T | +2 | F | E | - | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | - | 34 | ○ | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 36 |
3rd | 60 | +9 | F | +7 | △ | △ | - | - | - | △ | △ | - | △ | 40 | △ | - | - | - | △ | - | ○ | - | △ | 37 |
Final | 60T | +16 | F | +7 | - | ○ | ○ | +3 | ○ | - | - | ○ | △ | 35 | △ | △ | - | - | +3 | △ | - | - | △ | 42 |