花の杜ゴルフクラブ/宮城県2007/05/31~06/03
ホールバイホール
- フランキー ミノザ
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 82T | +2 | F | +2 | □ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 36 | - | △ | □ | - | △ | ○ | - | ○ | - | 37 |
2nd | 69T | +1 | F | -1 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | △ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | 33 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 120T | +5 | F | +5 | ○ | △ | △ | - | △ | ○ | - | - | - | 37 | - | - | - | +5 | ○ | - | - | - | - | 39 |
2nd | 69T | +1 | F | -4 | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 35 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 32 |
- 佐々木久行
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 21T | -2 | F | -2 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 |
2nd | 42T | -1 | F | +1 | - | - | - | - | - | - | - | □ | - | 38 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 34 |
3rd | 38T | -1 | F | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Final | 16T | -6 | F | -5 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | 31 | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | 35 |