太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2008/11/13~11/16
ホールバイホール
- 髙橋 竜彦
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 71T | +3 | F | +3 | △ | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | 37 | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | ○ | 38 |
2nd | 76T | +8 | F | +5 | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 38 | - | - | - | - | - | △ | □ | - | - | 39 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 47T | +1 | F | +1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | 35 | - | - | - | - | - | △ | ○ | □ | - | 38 |
2nd | 67T | +3 | F | +2 | - | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
- デービッド スメイル
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 26T | -1 | F | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 |
2nd | 55T | +1 | F | +2 | △ | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | - | ○ | - | △ | - | - | - | △ | - | 37 |
3rd | 25T | -4 | F | -5 | - | △ | ○ | - | ○ | ◎ | - | - | - | 33 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
Final | 21T | -7 | F | -3 | △ | - | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | 36 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 33 |