太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2009/11/12~11/15
ホールバイホール
- ディネッシュ チャンド
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 20T | -2 | F | -2 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
2nd | 18T | -4 | F | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 |
3rd | 35T | -3 | F | +1 | - | - | - | ○ | □ | △ | ○ | - | △ | 38 | ○ | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | 35 |
Final | 33T | -3 | F | E | △ | - | ○ | △ | △ | - | ○ | ○ | - | 36 | - | ○ | - | - | - | △ | - | △ | ○ | 36 |
- 石川 遼
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 4T | -4 | F | -4 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | 36 | - | ◎ | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | 32 |
2nd | 13T | -5 | F | -1 | △ | - | ○ | - | △ | ○ | ○ | - | - | 35 | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | 36 |
3rd | 11T | -7 | F | -2 | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 |
Final | 4T | -10 | F | -3 | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | △ | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
1st | 42T | E | F | E | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | 36 | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 36 |
2nd | 13T | -5 | F | -5 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 31 | △ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | △ | 36 |
3rd | 11T | -7 | F | -2 | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
Final | 6T | -9 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | ○ | - | - | △ | - | ○ | △ | ○ | 35 |