茨木カンツリー倶楽部 西コース/大阪府2008/09/25~09/28
ホールバイホール
- 手嶋 多一
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 18T | -3 | F | -3 | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 32 |
2nd | 28T | -3 | F | E | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 33 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
3rd | 14T | -6 | F | -3 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
Final | 11 | -8 | F | -2 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 34 |
- クリス ロジャース
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 27T | -2 | F | -2 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | 32 | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ○ | 36 |
2nd | 106T | +5 | F | +7 | - | - | - | - | □ | - | - | - | △ | 38 | - | △ | △ | - | △ | △ | - | - | - | 39 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
1st | 7T | -4 | F | -4 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 |
2nd | 6T | -6 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 35 | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | ○ | 33 |
3rd | 24T | -4 | F | +2 | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 37 |
Final | 18T | -6 | F | -2 | ○ | ◎ | - | - | - | - | △ | - | - | 33 | - | △ | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | 35 |