ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2008/10/30~11/02
ホールバイホール
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 27T | E | F | E | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | □ | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | 37 |
2nd | 14T | -2 | F | -2 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | △ | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | 36 |
3rd | 18T | E | F | +2 | △ | △ | - | ○ | △ | - | - | - | - | 38 | - | - | - | △ | ○ | - | △ | △ | ◎ | 36 |
Final | 33T | +3 | F | +3 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | △ | 37 | - | △ | - | △ | - | ○ | - | - | △ | 38 |
- 高山 忠洋
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 27T | E | F | E | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | 36 | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | 36 |
2nd | 14T | -2 | F | -2 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | △ | - | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | 36 |
3rd | 4T | -4 | F | -2 | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | △ | 37 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 |
Final | 7T | -3 | F | +1 | - | △ | △ | - | - | - | ○ | - | - | 37 | - | - | - | - | ○ | - | △ | △ | ○ | 36 |
- 広田 悟
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
1st | 10T | -2 | F | -2 | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 34 |
2nd | 8T | -3 | F | -1 | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | △ | 36 | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | △ | ○ | 35 |
3rd | 2 | -8 | F | -5 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | ◎ | 34 |
Final | 3 | -5 | F | +3 | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | ○ | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |