大利根カントリークラブ/茨城県2008/11/06~11/09
ホールバイホール
- 広田 悟
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
1st | 5T | -3 | F | -3 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 33 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 35 |
2nd | 10T | -2 | F | +1 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 34 | - | □ | - | △ | △ | - | ○ | - | - | 38 |
3rd | 11T | -3 | F | -1 | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | 36 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | 34 |
Final | 22T | -1 | F | +2 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | △ | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 |
- 宮瀬 博文
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
1st | 9T | -2 | F | -2 | △ | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 33 |
2nd | 15T | -1 | F | +1 | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | 36 | △ | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | 36 |
3rd | 11T | -3 | F | -2 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | ○ | - | - | △ | △ | ○ | ○ | - | 34 |
Final | 17T | -2 | F | +1 | △ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 39 | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | 33 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
1st | 5T | -3 | F | -3 | - | △ | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 32 |
2nd | 6 | -4 | F | -1 | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 34 | - | - | ○ | ○ | □ | - | - | △ | - | 36 |
3rd | 9T | -4 | F | E | - | - | ○ | - | □ | ○ | - | - | - | 36 | ○ | - | - | - | - | △ | △ | - | ○ | 35 |
Final | 8T | -4 | F | E | - | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | 36 | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | ○ | 35 |