大洗ゴルフ倶楽部/茨城県2009/05/28~05/31
ホールバイホール
- 上平 栄道
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
1st | 32T | E | F | E | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | △ | - | 36 | - | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | 36 |
2nd | 5T | +2 | F | +2 | - | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | 39 |
3rd | 24T | +6 | F | +4 | △ | - | ○ | - | △ | △ | ○ | - | - | 37 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | 39 |
Final | 14T | +3 | F | -3 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
- 兼本 貴司
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
1st | 32T | E | F | E | - | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | ○ | - | △ | △ | - | △ | - | 38 |
2nd | 16T | +4 | F | +4 | △ | ○ | ○ | - | □ | - | - | - | - | 37 | □ | - | - | - | △ | ○ | △ | - | - | 39 |
3rd | 2T | E | F | -4 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 33 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | 35 |
Final | 1 | -5 | F | -5 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | △ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 34 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
1st | 32T | E | F | E | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | △ | △ | - | 37 |
2nd | 63T | +8 | F | +8 | △ | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | 37 | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | 43 |