大洗ゴルフ倶楽部/茨城県2007/05/24~05/27
ホールバイホール
- 白 佳和
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 134T | +11 | F | +11 | - | - | □ | △ | △ | - | - | △ | - | 41 | △ | - | - | - | △ | △ | □ | △ | - | 41 |
2nd | 126T | +19 | F | +8 | ○ | ○ | △ | - | - | - | △ | △ | □ | 39 | □ | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | 40 |
- クリス キャンベル
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 124T | +9 | F | +9 | □ | - | △ | △ | ○ | - | △ | - | △ | 41 | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | 39 |
2nd | 103T | +14 | F | +5 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | □ | 37 | △ | - | - | - | △ | ○ | △ | □ | - | 39 |
- 鈴木 亨
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
1st | 5T | +1 | F | +1 | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | 38 |
2nd | 51T | +9 | F | +8 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 39 | △ | - | △ | - | - | - | △ | □ | - | 40 |
3rd | 41T | +11 | F | +2 | △ | ○ | △ | △ | - | △ | - | - | ○ | 38 | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | △ | △ | 35 |
Final | 34T | +10 | F | -1 | - | ○ | △ | - | △ | - | - | - | - | 37 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 33 |