Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2008/11/27~11/30
ホールバイホール
- 宮本 勝昌
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 20T | -2 | F | -2 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 34 | ○ | - | △ | - | - | - | - | △ | ○ | 36 |
2nd | 8T | -4 | F | -2 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
3rd | 54T | +2 | F | +6 | - | △ | △ | - | △ | - | - | △ | - | 40 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | 38 |
Final | 59T | +7 | F | +5 | △ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | 39 | - | △ | ○ | - | △ | △ | - | - | - | 38 |
- 宮里 聖志
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 5T | -3 | F | -3 | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | 35 | ○ | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | 34 |
2nd | 8T | -4 | F | -1 | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | 35 | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 36 |
3rd | 41T | E | F | +4 | ○ | △ | △ | - | - | ○ | - | □ | △ | 39 | - | - | △ | - | - | - | - | △ | ○ | 37 |
Final | 15T | -2 | F | -2 | ○ | ○ | - | ○ | - | □ | △ | ○ | △ | 36 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 34 |
- フランキー ミノザ
Round | Rank | Total | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
1st | 5T | -3 | F | -3 | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | - | 35 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 |
2nd | 8T | -4 | F | -1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | ○ | - | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 36 |
3rd | 34T | -1 | F | +3 | - | △ | - | - | - | - | - | - | □ | 39 | - | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 36 |
Final | 39T | +2 | F | +3 | ○ | - | - | △ | - | □ | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 |