リーダーボード

ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ

土佐カントリークラブ/高知県2010/03/12~03/14

大会情報

REPORT
R1
R2
FINAL
SCORE
R1
R2
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScoreMoney
1 ウェイ ユンジェ 69 70 66 205 -11 \14,400,000
2 中田 美枝 68 71 67 206 -10 \6,320,000
朴 仁 妃(パク インビ) 74 66 66 206 \6,320,000
4 青山 加織 72 68 67 207 -9 \4,800,000
5 北田 瑠衣 70 71 67 208 -8 \3,333,333
横峯さくら 70 68 70 208 \3,333,333
飯島  茜 71 68 69 208 \3,333,333
8 藤野オリエ 72 68 69 209 -7 \2,200,000
全 美 貞(ジョン ミ ジョン) 73 71 65 209 \2,200,000
10 諸見里しのぶ 73 71 66 210 -6 \1,504,000
森田理香子 67 70 73 210 \1,504,000
アン ソンジュ 72 66 72 210 \1,504,000
13 古閑 美保 73 68 70 211 -5 \1,216,000
永井 奈都 71 70 70 211 \1,216,000
姜 如 珍(カン ヨウ ジン) 70 72 69 211 \1,216,000
イ  ジウ 71 68 72 211 \1,216,000
17 米山みどり 74 67 71 212 -4 \868,800
甲田 良美 71 72 69 212 \868,800
丁 允 珠(ジョン ユン ジュ) 75 69 68 212 \868,800
呂 雅 惠(ロー ヤー フェイ) 72 69 71 212 \868,800
イム ウナ 71 70 71 212 \868,800
22 福嶋 晃子 73 69 71 213 -3 \720,000
上田 桃子 73 70 70 213 \720,000
宅島 美香 69 74 70 213 \720,000
森  桜子 75 69 69 213 \720,000
26 不動 裕理 72 68 74 214 -2 \648,000
上原 彩子 74 69 71 214 \648,000
李 知 姫(イ チ ヒ) 74 70 70 214 \648,000
キム ソヒ 71 71 72 214 \648,000
イ  ナリ 72 70 72 214 \648,000
31 西川  藍 74 71 70 215 -1 \552,000
竹末 裕美 71 73 71 215 \552,000
ニッキー キャンベル 73 66 76 215 \552,000
茂木 宏美 71 73 71 215 \552,000
上野 藍子 73 70 72 215 \552,000
宋  ボベ 74 71 70 215 \552,000
ヤング キム 74 68 73 215 \552,000
38 佐伯 三貴 73 69 74 216 E \456,000
馬場ゆかり 73 69 74 216 \456,000
藤本 麻子 71 70 75 216 \456,000
中山 三奈 73 69 74 216 \456,000
スージー マシューズ 73 71 72 216 \456,000
43 山崎 百代 73 70 74 217 +1 \376,000
辛 炫 周(シン ヒョン ジュ) 74 70 73 217 \376,000
佐藤のぞみ 73 72 72 217 \376,000
リ エスド 76 66 75 217 \376,000
テレサ ルー 73 70 74 217 \376,000
48 新崎 弥生 72 72 74 218 +2 \336,000
49 門川 恭子 68 77 74 219 +3 \316,000
頓所 由夏 72 73 74 219 \316,000
恒川 智会 73 72 74 219 \316,000
金  ナリ 72 73 74 219 \316,000
53 曽 秀 鳳(ソ シュウホウ) 72 72 76 220 +4 \296,000
アマチュア@