【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ダンロップフェニックストーナメント

フェニックス カントリークラブ/宮崎県2008/11/20~11/23

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 プラヤド マークセン 68 70 67 71 276 -8 ¥40,000,000
2 石川  遼 72 67 70 68 277 -7 ¥20,000,000
3 丸山 茂樹 71 68 71 68 278 -6 ¥10,400,000
藤田 寛之 72 69 69 68 278 ¥10,400,000
G・フェルナンデスカスタノ 68 70 73 67 278 ¥10,400,000
6 富田 雅哉 71 69 69 70 279 -5 ¥7,200,000
7 谷口  徹 70 69 71 70 280 -4 ¥6,600,000
8 今野 康晴 71 73 67 70 281 -3 ¥5,050,000
近藤 智弘 68 69 70 74 281 ¥5,050,000
谷原 秀人 72 70 68 71 281 ¥5,050,000
小田 孔明 72 70 72 67 281 ¥5,050,000
イアン ポールター 73 73 66 69 281 ¥5,050,000
ブラント スネデカー 68 71 70 72 281 ¥5,050,000
14 丸山 大輔 73 73 67 69 282 -2 ¥3,640,000
15 手嶋 多一 73 66 73 71 283 -1 ¥3,240,000
アーニー エルス 72 73 70 68 283 ¥3,240,000
金  亨成 70 74 68 71 283 ¥3,240,000
18 宮瀬 博文 69 73 69 73 284 E ¥2,680,000
宮里 優作 70 73 71 70 284 ¥2,680,000
スティーブ マリーノ 71 70 71 72 284 ¥2,680,000
21 スティーブン コンラン 71 68 76 70 285 +1 ¥2,120,000
矢野  東 70 70 70 75 285 ¥2,120,000
ブレンダン ジョーンズ 71 71 71 72 285 ¥2,120,000
I・J・ジャン 69 75 71 70 285 ¥2,120,000
25 鈴木  亨 68 71 75 72 286 +2 ¥1,522,500
久保谷健一 73 73 69 71 286 ¥1,522,500
ブラント ジョーブ 74 68 74 70 286 ¥1,522,500
野上 貴夫 72 72 69 73 286 ¥1,522,500
S・K・ホ 69 70 76 71 286 ¥1,522,500
ポール シーハン 67 73 75 71 286 ¥1,522,500
ドンファン 69 76 74 67 286 ¥1,522,500
マルティン カイマー 76 69 70 71 286 ¥1,522,500
33 スティーブ フレッシュ 71 75 73 68 287 +3 ¥1,180,000
李  丞鎬 71 72 74 70 287 ¥1,180,000
35 片山 晋呉 73 74 70 71 288 +4 ¥1,080,000
白  佳和 71 71 74 72 288 ¥1,080,000
ヘンリク ステンソン 68 70 77 73 288 ¥1,080,000
38 尾崎 直道 72 73 69 75 289 +5 ¥900,000
兼本 貴司 73 69 72 75 289 ¥900,000
横尾  要 74 72 71 72 289 ¥900,000
広田  悟 73 71 72 73 289 ¥900,000
小田 龍一 70 75 72 72 289 ¥900,000
武藤 俊憲 74 74 70 71 289 ¥900,000
44 深堀圭一郎 72 72 73 73 290 +6 ¥740,000
中島 雅生 78 70 70 72 290 ¥740,000
46 加瀬 秀樹 70 72 77 72 291 +7 ¥640,000
井上  信 73 74 75 69 291 ¥640,000
すし 石垣 74 73 74 70 291 ¥640,000
49 中嶋 常幸 74 73 74 71 292 +8 ¥546,000
デービッド スメイル 73 70 75 74 292 ¥546,000
高山 忠洋 76 71 71 74 292 ¥546,000
クリス キャンベル 73 75 73 71 292 ¥546,000
53 佐藤 信人 72 72 77 72 293 +9 ¥492,000
室田  淳 75 72 73 73 293 ¥492,000
岩田  寛 68 74 78 73 293 ¥492,000
松村 道央 70 68 76 79 293 ¥492,000
57 グレゴリー マイヤー 72 76 74 72 294 +10 ¥472,000
58 伊澤 利光 76 72 78 70 296 +12 ¥464,000
葉  偉志 74 74 72 76 296 ¥464,000
60 立山 光広 72 76 72 77 297 +13 ¥458,000
61 谷口 拓也 70 76 75 77 298 +14 ¥452,000
ジョンソン ワグナー 71 74 79 74 298 ¥452,000
63 甲斐慎太郎 75 73 75 76 299 +15 ¥446,000
64 星野 英正 73 74 81 73 301 +17 ¥440,000
宮里 聖志 74 73 76 78 301 ¥440,000
66 竹本 直哉 71 75 81 75 302 +18 ¥438,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる