リーダーボード

富士通レディース

東急セブンハンドレッドクラブ/千葉県2009/10/16~10/18

大会情報 ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

ライブスコア

REPORT
R1
R2
FINAL
SCORE
R1
R2
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScoreMoney
1 ニッキー キャンベル 69 69 69 207 -9 \14,400,000
2 宮里  藍 69 69 69 207 -9 \7,040,000
3 佐伯 三貴 70 65 73 208 -8 \4,800,000
飯島  茜 70 65 73 208 \4,800,000
馬場ゆかり 68 68 72 208 \4,800,000
6 タミー ダーディン 69 70 70 209 -7 \3,200,000
7 イム ウナ 70 71 69 210 -6 \2,800,000
8 古閑 美保 71 69 71 211 -5 \2,200,000
諸見里しのぶ 70 71 70 211 \2,200,000
10 不動 裕理 73 68 71 212 -4 \1,536,000
永田あおい 71 69 72 212 \1,536,000
12 西塚美希世 70 70 73 213 -3 \1,152,000
ウェイ ユンジェ 72 72 69 213 \1,152,000
ジュリー呂 69 72 72 213 \1,152,000
有村 智恵 69 72 72 213 \1,152,000
藤本 麻子 71 70 72 213 \1,152,000
リ エスド 72 72 69 213 \1,152,000
黄 アルム 70 70 73 213 \1,152,000
19 吉田弓美子 69 73 72 214 -2 \792,000
大江 香織 72 70 72 214 \792,000
21 浅間 生江 74 72 70 216 E \720,000
辛 炫 周(シン ヒョン ジュ) 73 70 73 216 \720,000
服部 真夕 71 73 72 216 \720,000
24 永井 奈都 73 73 71 217 +1 \648,000
上原 彩子 75 71 71 217 \648,000
山本 薫里 70 75 72 217 \648,000
新坂上ゆう子 68 73 76 217 \648,000
一ノ瀬優希 72 73 72 217 \648,000
森田理香子 76 67 74 217 \648,000
30 鬼沢 信子 73 74 71 218 +2 \560,000
大場美智恵 74 73 71 218 \560,000
川原 由維 72 73 73 218 \560,000
原 江里菜 72 71 75 218 \560,000
呂 雅 惠(ロー ヤー フェイ) 69 76 73 218 \560,000
35 塩谷 育代 71 71 77 219 +3 \440,000
服部 道子 73 72 74 219 \440,000
山田 かよ 72 74 73 219 \440,000
表  純子 75 70 74 219 \440,000
横峯さくら 72 73 74 219 \440,000
鈴木 佳恵 74 69 76 219 \440,000
新崎 弥生 71 74 74 219 \440,000
宅島 美香 77 68 74 219 \440,000
李 恩 惠(イ ウネ) 73 74 72 219 \440,000
イ  ジウ 74 72 73 219 \440,000
45 佐藤 靖子 72 75 73 220 +4 \348,000
下村真由美 73 73 74 220 \348,000
新井 麻衣 76 71 73 220 \348,000
櫻井 有希 76 70 74 220 \348,000
49 小川 あい 74 72 75 221 +5 \312,000
中島 真弓 72 75 74 221 \312,000
中田 美枝 74 73 74 221 \312,000
小俣奈三香 76 71 74 221 \312,000
土肥功留美 71 75 75 221 \312,000
54 金田久美子 73 74 75 222 +6 \280,000
廣瀬 友美 75 70 77 222 \280,000
キム ソヒ 73 72 77 222 \280,000
アマチュア@