【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

JGTO 男子賞金ランキング

2012年12月02日 現在



順位選手名獲得賞金
(海外加算)
国内
獲得賞金
海外
獲得賞金
1 藤田 寛之 \175,159,972 \173,154,307 \2,005,665
2 谷口 徹 \102,686,994 \101,467,268 \1,219,726
3 ブレンダン・ジョーンズ \92,078,892 \90,688,284 \1,390,608
4 池田 勇太 \88,948,069 \88,948,069 \0
5 藤本 佳則 \88,659,122 \87,049,274 \1,609,848
6 黄 重坤 \84,348,350 \84,348,350 \0
7 石川 遼 \78,178,145 \76,881,934 \1,296,211
8 金 亨成 \76,660,630 \76,660,630 \0
9 金 庚泰 \76,570,535 \73,832,149 \2,738,386
10 李 京勲 \73,411,694 \73,411,694 \0
11 小田 孔明 \72,340,492 \72,340,492 \0
12 武藤 俊憲 \68,680,607 \67,289,999 \1,390,608
13 谷原 秀人 \67,020,505 \67,020,505 \0
14 ハン・リー \66,277,742 \66,277,742 \0
15 久保谷 健一 \66,100,828 \66,100,828 \0
16 上平 栄道 \63,101,010 \63,101,010 \0
17 イージー・ジャン \62,493,702 \62,493,702 \0
18 片山 晋呉 \53,921,858 \53,921,858 \0
19 上井 邦浩 \52,893,647 \52,893,647 \0
20 金 度勲 \49,343,219 \49,343,219 \0
21 H・W・リュー \49,296,011 \49,296,011 \0
22 山下 和宏 \46,195,203 \46,195,203 \0
23 ブラッド・ケネディ \44,330,044 \44,330,044 \0
24 近藤 共弘 \44,009,377 \44,009,377 \0
25 小林 正則 \43,704,828 \43,704,828 \0
26 小田 龍一 \41,572,349 \41,572,349 \0
27 J・パグンサン \40,868,107 \39,477,499 \1,390,608
28 呉 阿順 \40,675,310 \40,675,310 \0
29 ルーク・ドナルド \40,000,000 \40,000,000 \0
30 宮里 優作 \38,716,099 \38,716,099 \0
31 ジェイ・チョイ \38,490,240 \38,490,240 \0
32 川村 昌弘 \34,220,932 \34,220,932 \0
33 手嶋 多一 \33,665,900 \33,665,900 \0
34 ドンファン \33,195,666 \33,195,666 \0
35 宮本 勝昌 \31,394,233 \31,394,233 \0
36 プラヤド・マークセン \31,246,832 \31,246,832 \0
37 S・K・ホ \30,545,738 \30,545,738 \0
38 兼本 貴司 \28,935,486 \28,935,486 \0
39 平塚 哲二 \28,798,933 \28,798,933 \0
40 カート・バーンズ \28,370,794 \28,370,794 \0
41 キラデク・アフィバーンラト \27,838,833 \27,838,833 \0
42 薗田 峻輔 \27,586,816 \27,586,816 \0
43 深堀 圭一郎 \26,059,199 \26,059,199 \0
44 上田 諭尉 \25,634,366 \25,634,366 \0
45 松村 道央 \24,735,457 \24,735,457 \0
46 横尾 要 \24,032,876 \24,032,876 \0
47 宮里 聖志 \23,740,875 \23,740,875 \0
48 今野 康晴 \23,472,847 \23,472,847 \0
49 すし 石垣 \23,387,832 \23,387,832 \0
50 デービッド・スメイル \22,159,537 \22,159,537 \0
51 趙 珉珪 \21,690,558 \21,690,558 \0
52 スティーブン・コンラン \21,234,594 \21,234,594 \0
53 塚田 好宣 \21,140,421 \21,140,421 \0
54 李 丞鎬 \20,535,791 \20,535,791 \0
55 篠崎 紀夫 \20,444,942 \20,444,942 \0
56 梁 津萬 \19,632,814 \19,632,814 \0
57 丸山 大輔 \19,391,953 \19,391,953 \0
58 貞方 章男 \18,759,000 \18,759,000 \0
59 岩田 寛 \18,323,527 \18,323,527 \0
60 白 佳和 \18,003,957 \18,003,957 \0
61 金 聖潤 \17,116,842 \17,116,842 \0
62 永野 竜太郎 \16,481,404 \16,481,404 \0
63 矢野 東 \16,204,023 \16,204,023 \0
64 朴 銀信 \16,050,597 \16,050,597 \0
65 野仲 茂 \15,745,265 \15,745,265 \0
66 高山 忠洋 \15,501,100 \15,501,100 \0
67 浅地 洋佑 \15,253,865 \15,253,865 \0
68 小山内 護 \15,115,261 \15,115,261 \0
69 細川 和彦 \14,148,280 \14,148,280 \0
70 白潟 英純 \13,873,542 \13,873,542 \0
71 原口 鉄也 \13,660,377 \13,660,377 \0
72 市原 弘大 \13,598,732 \13,598,732 \0
73 河野 晃一郎 \12,875,737 \12,875,737 \0
74 河井 博大 \12,557,085 \12,557,085 \0
75 諸藤 将次 \12,084,874 \12,084,874 \0
76 S・J・パク \10,729,594 \10,729,594 \0
77 ジェイビー・パク \10,565,910 \8,959,333 \1,606,577
78 広田 悟 \10,435,913 \10,435,913 \0
79 谷 昭範 \10,199,600 \10,199,600 \0
80 室田 淳 \10,133,344 \10,133,344 \0
81 小泉 洋人 \9,505,637 \9,505,637 \0
82 冨山 聡 \9,339,904 \9,339,904 \0
83 H・T・キム \9,297,128 \9,297,128 \0
84 横田 真一 \8,929,250 \8,929,250 \0
85 額賀 辰徳 \8,882,457 \8,882,457 \0
86 片岡 大育 \8,807,857 \8,807,857 \0
87 小平 智 \8,182,046 \8,182,046 \0
88 増田 伸洋 \8,045,522 \8,045,522 \0
89 鈴木 亨 \7,570,357 \7,570,357 \0
90 A・キロス \7,266,666 \7,266,666 \0
91 J・M・シン \7,104,406 \7,104,406 \0
92 チャワリット・プラポール \6,851,366 \6,851,366 \0
93 立山 光広 \6,635,833 \6,635,833 \0
94 D・オー \6,628,323 \6,628,323 \0
95 S・カプール \6,350,000 \6,350,000 \0
96 星野 英正 \6,103,200 \6,103,200 \0
97 河瀬 賢史 \6,088,833 \6,088,833 \0
98 張 棟圭 \5,634,150 \5,634,150 \0
99 中嶋 常幸 \5,620,666 \5,620,666 \0
100 塚田 陽亮 \5,553,333 \5,553,333 \0
1 C・ファダンシル \5,551,500 \5,551,500 \0
102 宮瀬 博文 \5,442,471 \5,442,471 \0
103 平本 穏 \5,433,971 \5,433,971 \0
104 五十嵐 雄二 \5,010,928 \5,010,928 \0
105 丸山 茂樹 \4,981,928 \4,981,928 \0
106 ゴンザロ・フェルナンデスカスタノ \4,840,000 \4,840,000 \0
J・ブリクスト \4,840,000 \4,840,000 \0
108 佐藤 信人 \4,551,600 \4,551,600 \0
109 倉本 昌弘 \4,186,166 \4,186,166 \0
110 尾崎 直道 \4,001,333 \4,001,333 \0
111 C・ニラト \3,925,590 \3,925,590 \0
112 井上 信 \3,747,500 \3,747,500 \0
113 ネベン・ベーシック \3,739,400 \3,739,400 \0
114 桑原 克典 \3,556,000 \3,556,000 \0
115 ポール・シーハン \3,477,980 \3,477,980 \0
116 リチャード・リー \3,426,057 \3,426,057 \0
117 津曲 泰弦 \3,218,750 \3,218,750 \0
118 佐藤 祐樹 \3,193,580 \3,193,580 \0
119 清田 太一郎 \2,936,666 \2,936,666 \0
120 森田 徹 \2,855,366 \2,855,366 \0
121 河野 祐輝 \2,777,833 \2,777,833 \0
122 N・カレン \2,577,000 \2,577,000 \0
123 D・ベック \2,497,500 \2,497,500 \0
124 J・マクリーン \2,230,980 \2,230,980 \0
125 甲斐 慎太郎 \2,207,733 \2,207,733 \0
126 ディネッシュ・チャンド \2,172,420 \2,172,420 \0
127 沢田 尚 \2,049,400 \2,049,400 \0
128 前田 雄大 \1,986,792 \1,986,792 \0
129 裵 相文 \1,928,000 \1,928,000 \0
130 N・コルサールツ \1,853,333 \1,853,333 \0
131 M・フレーザー \1,841,250 \1,841,250 \0
132 田 宰翰 \1,824,000 \1,824,000 \0
133 井戸木 鴻樹 \1,770,000 \1,770,000 \0
134 中西 直人 \1,653,850 \1,653,850 \0
135 富田 雅哉 \1,633,800 \1,633,800 \0
136 斉藤 拓也 \1,633,442 \1,633,442 \0
137 佐藤 えいち \1,449,000 \1,449,000 \0
138 吉田 泰典 \1,439,600 \1,439,600 \0
139 谷口 拓也 \1,379,723 \1,379,723 \0
140 桧垣 豪 \1,368,571 \1,368,571 \0
141 G・ティヤロンキャル \1,355,625 \1,355,625 \0
142 湯原 信光 \1,314,000 \1,314,000 \0
143 井殿 康和 \1,295,500 \1,295,500 \0
144 K・スタドラー \1,268,000 \1,268,000 \0
145 T・バンダウォルト \1,140,000 \1,140,000 \0
146 真野 佳晃 \1,110,000 \1,110,000 \0
147 T・ウィラチャン \1,050,000 \1,050,000 \0
J・クルーガー \1,050,000 \1,050,000 \0
149 谷岡 達弥 \980,500 \980,500 \0
150 K・プラット \967,500 \967,500 \0
プロム ミーサワット \967,500 \967,500 \0
152 上本 義幸 \959,100 \959,100 \0
153 福永 光伸 \940,000 \940,000 \0
154 秋吉 翔太 \920,000 \920,000 \0
155 岡茂 洋雄 \905,000 \905,000 \0
156 杦本 晃一 \886,666 \886,666 \0
157 B・ヘンソン \885,000 \885,000 \0
D・リプスキ \885,000 \885,000 \0
159 伊澤 利光 \878,051 \878,051 \0
160 米倉 健太郎 \840,000 \840,000 \0
161 杉山 直也 \833,928 \833,928 \0
162 前粟藏 俊太 \825,000 \825,000 \0
163 弘井 太郎 \820,000 \820,000 \0
I・H・ホ \820,000 \820,000 \0
165 中島 マサオ \812,600 \812,600 \0
166 吉永 智一 \800,000 \800,000 \0
167 沖野 克文 \780,000 \780,000 \0
168 髙橋 竜彦 \758,742 \758,742 \0
169 マーダン・ママット \705,000 \705,000 \0
170 A・キュー \660,000 \660,000 \0
171 李 超 \659,000 \659,000 \0
172 金 榮洙 \652,800 \652,800 \0
173 Y・ナン \634,700 \634,700 \0
174 貴田 和宏 \603,300 \603,300 \0
175 T・オルセン \592,000 \592,000 \0
176 北村 晃一 \576,000 \576,000 \0
177 わたり 哲也 \570,000 \570,000 \0
178 ヤン・ジホ \481,100 \481,100 \0
179 尾方 友彦 \480,000 \480,000 \0
180 小池 一平 \432,000 \432,000 \0
181 クボ ヒロミチ \424,500 \424,500 \0
黄 仁春 \424,500 \424,500 \0
183 小林 伸太郎 \420,457 \420,457 \0
184 芹澤 信雄 \381,600 \381,600 \0
185 大前 和也 \375,000 \375,000 \0
仲村 譲二 \375,000 \375,000 \0
187 梶川 剛奨 \373,200 \373,200 \0
内藤 寛太郎 \373,200 \373,200 \0
189 和田 健太郎 \357,000 \357,000 \0
190 伊佐 専禄 \346,500 \346,500 \0
191 宇佐美 祐樹 \343,500 \343,500 \0
192 秋葉 真一 \342,000 \342,000 \0
193 山﨑 慎一 \337,500 \337,500 \0
194 白石 大祐 \331,500 \331,500 \0
中善寺 宗弘 \331,500 \331,500 \0
196 K・T・ゴン \324,628 \324,628 \0
197 P・カーミス \300,000 \300,000 \0
C・クマー \300,000 \300,000 \0
リック・クラッズ \300,000 \300,000 \0
SSP・チャウラシア \300,000 \300,000 \0
201 日髙 将史 \295,680 \295,680 \0
202 大槻 智春 \294,800 \294,800 \0
203 高山 準平 \284,700 \284,700 \0
204 藤島 征次 \255,200 \255,200 \0
205 山本 隆允 \240,900 \240,900 \0
206 リッチ・テイト \240,000 \240,000 \0
207 横山 嵩 \220,000 \220,000 \0
208 久保 圭 \219,000 \219,000 \0
難波 健太朗 \219,000 \219,000 \0
矢澤 直樹 \219,000 \219,000 \0
211 山本 幸路 \161,280 \161,280 \0
212 中村 匡志 \148,000 \148,000 \0
213 日髙 良幸 \147,600 \147,600 \0
214 田保 龍一 \135,000 \135,000 \0
215 中西 雅樹 \131,400 \131,400 \0

▲PAGETOP

 
 
  • JGF

Information



閉じる