LPGA 女子賞金ランキング
順位 | 選手名 | 獲得賞金 |
---|
1 | 全 美 貞 | \132,380,915 |
2 | イ ボミ | \108,679,454 |
3 | 有村 智恵 | \101,889,564 |
4 | アン ソンジュ | \101,206,438 |
5 | 佐伯 三貴 | \91,972,093 |
6 | フォン シャンシャン | \81,875,053 |
7 | 森田理香子 | \76,354,957 |
8 | 李 知 姫 | \75,293,583 |
9 | 朴 仁 妃 | \72,879,424 |
10 | 服部 真夕 | \71,681,783 |
11 | 横峯さくら | \68,150,006 |
12 | 笠 りつ子 | \67,064,184 |
13 | 吉田弓美子 | \55,839,550 |
14 | 茂木 宏美 | \53,329,386 |
15 | キム ソヒ | \47,268,367 |
16 | 不動 裕理 | \45,283,900 |
17 | 姜 秀 衍 | \44,577,100 |
18 | リ エスド | \43,341,740 |
19 | 井芹美保子 | \42,403,341 |
20 | 若林舞衣子 | \35,870,985 |
21 | 馬場ゆかり | \34,765,856 |
22 | イ ナリ | \33,217,989 |
23 | 大江 香織 | \33,058,399 |
24 | 表 純子 | \32,661,514 |
25 | 北田 瑠衣 | \32,626,671 |
26 | 上原 彩子 | \32,212,593 |
27 | 成田美寿々 | \31,771,558 |
28 | 金 ナリ | \31,038,729 |
29 | 木戸 愛 | \30,475,537 |
30 | 永井 奈都 | \29,519,191 |
31 | 飯島 茜 | \29,103,628 |
32 | 金田久美子 | \28,183,232 |
33 | 一ノ瀬優希 | \28,042,732 |
34 | 辛 炫 周 | \27,946,861 |
35 | ヤング・キム | \27,487,900 |
36 | 酒井 美紀 | \26,543,303 |
37 | 諸見里しのぶ | \24,539,595 |
38 | 原 江里菜 | \23,670,063 |
39 | テレサ・ルー | \22,556,688 |
40 | 姜 如 珍 | \21,727,587 |
41 | 藤本 麻子 | \21,313,735 |
42 | 福田 裕子 | \21,235,587 |
43 | 菊地絵理香 | \20,949,816 |
44 | 斉藤 愛璃 | \20,839,410 |
45 | 申 ジエ ※ | \19,996,000 |
46 | 穴井 詩 | \19,422,250 |
47 | ジャン ウンビ | \19,173,125 |
48 | 黄 アルム | \17,944,200 |
49 | 宋 ボベ | \17,196,571 |
50 | 藤田 幸希 | \17,174,960 |
51 | 野村 敏京 | \16,582,068 |
52 | ナ ダエ | \15,053,582 |
53 | 豊永 志帆 | \14,860,035 |
54 | ニッキー・キャンベル | \14,741,900 |
55 | 竹末 裕美 | \13,832,032 |
56 | 鬼澤 信子 | \13,544,360 |
57 | ヤオ シュエイー | \12,152,333 |
58 | 葉 莉 英 | \12,030,500 |
59 | O.サタヤバンポット | \12,002,583 |
60 | 川原 由維 | \11,827,475 |
61 | 青山 加織 | \10,561,408 |
62 | 香妻 琴乃 | \10,380,833 |
63 | 大山 志保 | \10,096,600 |
64 | 下村真由美 | \9,948,500 |
65 | 中村 香織 | \9,244,083 |
66 | 大谷奈千代 | \9,217,750 |
67 | ウェイ ユンジェ | \9,194,500 |
68 | 福嶋 浩子 | \8,865,978 |
69 | 山本 薫里 | \8,660,000 |
70 | 楊 涛 麗 | \8,163,000 |
71 | イ ジウ | \7,969,000 |
72 | 堀 奈津佳 | \7,920,073 |
73 | 山村 彩恵 | \7,813,558 |
74 | 三塚 優子 | \7,339,000 |
75 | 呂 雅 惠 | \7,314,633 |
76 | 櫻井 有希 | \7,235,500 |
77 | 佐々木慶子 | \7,114,100 |
78 | 中山 三奈 | \6,942,285 |
79 | 大城さつき | \6,619,583 |
80 | 上田 桃子 ※ | \6,383,200 |
81 | 下川めぐみ | \6,365,250 |
82 | 斉藤 裕子 | \6,248,000 |
83 | 比嘉真美子 | \6,086,400 |
84 | イム ウナ | \5,847,200 |
85 | 日下部智子 | \5,520,775 |
86 | 浅間 生江 | \5,493,500 |
87 | 井上 希 | \5,210,800 |
88 | 酒井 千絵 | \4,894,571 |
89 | 西 美貴子 | \4,737,700 |
90 | 大和笑莉奈 | \4,554,400 |
91 | P.チュティチャイ | \4,514,000 |
92 | 赤堀 奈々 | \4,424,200 |
93 | 青木瀬令奈 | \4,178,000 |
94 | 辻村明須香 | \4,151,000 |
95 | 藤野オリエ | \4,006,500 |
96 | 福嶋 晃子 | \3,971,285 |
97 | 金田 愛子 | \3,915,400 |
98 | 宮里 藍 | \3,493,200 |
99 | 園田絵里子 | \3,485,916 |
100 | 東 浩子 | \3,419,000 |
101 | 木村 敏美 | \3,333,700 |
102 | 岡崎 綾子 | \3,002,685 |
103 | 藤崎 莉歩 | \2,460,285 |
104 | 福田 真未 | \2,397,800 |
105 | 甲田 良美 | \2,076,000 |
106 | イ ヘス | \1,953,000 |
107 | チェン ミンエン | \1,946,000 |
108 | 高橋 智子 | \1,740,500 |
109 | 前田久仁子 | \1,712,750 |
110 | 川満陽香理 | \1,450,000 |
111 | 高林 由実 | \1,431,500 |
112 | 本多 弥麗 | \1,362,000 |
113 | 宅島 美香 | \1,321,000 |
114 | 上原 美希 | \1,316,800 |
115 | 西山ゆかり | \1,308,000 |
116 | 高濱 弘子 | \1,300,000 |
117 | 高島早百合 | \1,236,000 |
118 | 工藤 遥加 | \1,205,000 |
119 | 綾田 紘子 | \1,154,000 |
120 | 横峯 瑠依 | \1,108,000 |
121 | 土肥功留美 | \996,000 |
122 | 小澤 瑞穂 | \982,000 |
123 | 村田 理恵 | \952,250 |
124 | 山口 裕子 | \920,000 |
125 | 古屋 京子 | \895,000 |
126 | 馬場由美子 | \878,000 |
127 | 永田あおい | \816,000 |
128 | 新坂上ゆう子 | \777,142 |
129 | タミー・ダーディン | \724,200 |
130 | 林 慶 珉 | \713,400 |
131 | 久保 啓子 | \706,000 |
132 | 小林 英恵 | \615,000 |
133 | 城間 絵梨 | \611,700 |
134 | マリア・イイダ | \574,000 |
135 | 甲斐ひとみ | \558,000 |
135 | 曺 美 善 | \558,000 |
137 | 金井 智子 | \539,000 |
138 | 恒川 智会 | \536,000 |
139 | 山下 乃子 | \529,200 |
140 | 林 綾香 | \499,000 |
141 | 大塚有理子 | \486,000 |
141 | 中田 美枝 | \486,000 |
141 | 遠藤 冴子 | \486,000 |
144 | 佐藤 靖子 | \444,000 |
145 | 小竹 莉乃 | \396,800 |
146 | 渡邉 彩香 | \384,000 |
147 | 石川 陽子 | \378,000 |
148 | リ ジャユン | \365,000 |
149 | 高村 亜紀 | \354,000 |
149 | サイ ペイイン | \354,000 |
151 | 菊地明砂美 | \351,000 |
152 | 葭葉 ルミ | \346,500 |
153 | 高橋 千晶 | \340,000 |
154 | 宮本 唯 | \301,000 |
155 | 成田いづみ | \280,000 |
155 | 吉野 茜 | \280,000 |
157 | 高橋美保子 | \266,000 |
157 | 小川茉奈美 | \266,000 |
159 | 新崎 弥生 | \259,000 |
160 | 夫馬 菜月 | \243,000 |
161 | 大竹エイカ | \241,500 |
162 | 大久保夢未 | \238,000 |
162 | 木村 麻希 | \238,000 |
164 | 加藤 玲麻 | \225,000 |
165 | たにひろえ | \222,000 |
▲PAGETOP