【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN 涼仙

涼仙ゴルフ倶楽部/三重県2012/09/06~09/09

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScoreMoney
1 呉  阿順 65 66 67 198 -18 \12,000,000
2 池田 勇太 65 66 67 198 -18 \6,000,000
3 河井 博大 66 68 65 199 -17 \3,480,000
上平 栄道 66 63 70 199 \3,480,000
5 市原 弘大 69 66 65 200 -16 \2,400,000
6 小田 孔明 65 67 69 201 -15 \1,915,500
永野竜太郎 66 69 66 201 \1,915,500
朴  銀信 67 68 66 201 \1,915,500
H・W・リュー 64 67 70 201 \1,915,500
10 片山 晋呉 67 68 67 202 -14 \1,237,714
梁  津萬 69 68 65 202 \1,237,714
藤本 佳則 68 68 66 202 \1,237,714
金  亨成 68 67 67 202 \1,237,714
小平  智 66 68 68 202 \1,237,714
黄  重坤 67 69 66 202 \1,237,714
ジェームズ マクリーン 67 70 65 202 \1,237,714
17 チャワリット プラポール 64 71 68 203 -13 \831,000
上田 諭尉 66 67 70 203 \831,000
宮里 聖志 67 67 69 203 \831,000
ハン リー 68 66 69 203 \831,000
21 藤田 寛之 70 69 65 204 -12 \616,800
吉田 泰典 69 69 66 204 \616,800
李  丞鎬 69 70 65 204 \616,800
川村 昌弘 70 69 65 204 \616,800
李  京勲 67 67 70 204 \616,800
26 岩田  寛 69 68 68 205 -11 \456,000
I・J・ジャン 66 69 70 205 \456,000
佐藤 祐樹 63 70 72 205 \456,000
河野晃一郎 68 67 70 205 \456,000
浅地 洋佑 73 66 66 205 \456,000
デービッド オー 68 71 66 205 \456,000
32 兼本 貴司 67 70 69 206 -10 \318,600
手嶋 多一 69 66 71 206 \318,600
横田 真一 64 69 73 206 \318,600
矢野  東 65 69 72 206 \318,600
谷原 秀人 69 69 68 206 \318,600
河瀬 賢史 66 69 71 206 \318,600
甲斐慎太郎 65 71 70 206 \318,600
森田  徹 65 68 73 206 \318,600
金  庚泰 66 65 75 206 \318,600
ジュビック パグンサン 69 70 67 206 \318,600
42 リチャード テイト 70 66 71 207 -9 \240,000
山下 和宏 66 70 71 207 \240,000
平本  穏 68 70 69 207 \240,000
45 鈴木  亨 66 72 70 208 -8 \184,457
丸山 大輔 68 71 69 208 \184,457
リチャード リー 70 69 69 208 \184,457
増田 伸洋 69 69 70 208 \184,457
上井 邦浩 65 73 70 208 \184,457
石川  遼 68 68 72 208 \184,457
チャプチャイ ニラト 68 71 69 208 \184,457
52 細川 和彦 67 70 72 209 -7 \148,000
宮里 優作 67 71 71 209 \148,000
ドンファン 69 68 72 209 \148,000
小泉 洋人 69 70 70 209 \148,000
チンナラト ファダンシル 68 71 70 209 \148,000
中村 匡志 70 68 71 209 \148,000
58 丸山 茂樹 69 68 73 210 -6 \138,000
すし 石垣 66 72 72 210 \138,000
谷口 拓也 71 67 72 210 \138,000
薗田 峻輔 67 71 72 210 \138,000
62 宮瀬 博文 68 71 72 211 -5 \134,400
ネベン ベーシック 69 69 73 211 \134,400
64 白潟 英純 68 71 73 212 -4 \131,800
五十嵐雄二 68 68 76 212 \131,800
谷岡 達弥 70 69 73 212 \131,800
67 中西 雅樹 70 69 75 214 -2 \131,400
上本 義幸 73 66 75 214 \131,400
ジェイ チョイ 72 67 75 214 \131,400
70 副田 裕斗@ 71 68 76 215 -1 \0
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる