【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2012/11/08~11/11

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 石川  遼 67 69 69 205 -11
2 松村 道央 65 71 70 206 -10
ハン リー 69 65 72 206
金  度勲 70 68 68 206
5 I・J・ジャン 71 68 68 207 -9
藤本 佳則 67 70 70 207
7 松山 英樹@ 72 70 66 208 -8
8 久保谷健一 67 72 70 209 -7
黄  重坤 75 66 68 209
10 室田  淳 68 70 72 210 -6
デービッド スメイル 68 68 74 210
ブレンダン ジョーンズ 67 72 71 210
増田 伸洋 69 68 73 210
カート バーンズ 71 69 70 210
15 手嶋 多一 72 71 68 211 -5
今野 康晴 71 71 69 211
すし 石垣 71 74 66 211
谷  昭範 75 67 69 211
スティーブン コンラン 73 72 66 211
片山 晋呉 75 67 69 211
谷原 秀人 73 68 70 211
岩田  寛 67 70 74 211
23 原口 鉄也 72 71 69 212 -4
横尾  要 71 71 70 212
宮里 優作 69 69 74 212
山下 和宏 72 66 74 212
小田 龍一 68 74 70 212
ブラッド ケネディ 75 68 69 212
29 真野 佳晃 70 69 74 213 -3
市原 弘大 73 71 69 213
武藤 俊憲 70 69 74 213
趙  珉珪 71 71 71 213
薗田 峻輔 74 70 69 213
H・W・リュー 70 72 71 213
35 深堀圭一郎 71 71 72 214 -2
横田 真一 72 72 70 214
河井 博大 71 70 73 214
S・K・ホ 71 74 69 214
小田 孔明 71 70 73 214
李  京勲 70 70 74 214
41 中嶋 常幸 72 72 71 215 -1
谷口  徹 72 71 72 215
裵  相文 73 71 71 215
44 五十嵐雄二 71 73 72 216 E
上平 栄道 73 72 71 216
小泉 洋人 71 72 73 216
伊藤 誠道@ 71 71 74 216
48 星野 英正 70 72 75 217 +1
額賀 辰徳 72 71 74 217
S・J・パク 72 69 76 217
51 芹澤 信雄 72 73 73 218 +2
藤田 寛之 73 72 73 218
尾方 友彦 71 69 78 218
54 近藤 共弘 70 73 76 219 +3
金  聖潤 70 70 79 219
56 H・T・キム 75 70 75 220 +4
高山 忠洋 72 73 75 220
上井 邦浩 71 68 81 220
59 野仲  茂 75 70 76 221 +5
小山内 護 72 73 76 221
上田 諭尉 71 74 76 221
佐藤えいち 69 75 77 221
ジェイ チョイ 72 71 78 221
64 宮里 聖志 72 71 79 222 +6
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる