【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2012/11/08~11/11

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 石川  遼 67 69 69 68 273 -15 \30,000,000
2 松村 道央 65 71 70 68 274 -14 \15,000,000
3 藤本 佳則 67 70 70 69 276 -12 \10,200,000
4 ハン リー 69 65 72 71 277 -11 \7,200,000
松山 英樹@ 72 70 66 69 277 \0
6 岩田  寛 67 70 74 67 278 -10 \6,000,000
7 金  度勲 70 68 68 73 279 -9 \5,175,000
黄  重坤 75 66 68 70 279 \5,175,000
9 谷  昭範 75 67 69 69 280 -8 \3,939,000
谷原 秀人 73 68 70 69 280 \3,939,000
ブラッド ケネディ 75 68 69 68 280 \3,939,000
I・J・ジャン 71 68 68 73 280 \3,939,000
H・W・リュー 70 72 71 67 280 \3,939,000
14 ブレンダン ジョーンズ 67 72 71 71 281 -7 \3,030,000
15 今野 康晴 71 71 69 71 282 -6 \2,163,333
すし 石垣 71 74 66 71 282 \2,163,333
スティーブン コンラン 73 72 66 71 282 \2,163,333
デービッド スメイル 68 68 74 72 282 \2,163,333
宮里 優作 69 69 74 70 282 \2,163,333
山下 和宏 72 66 74 70 282 \2,163,333
増田 伸洋 69 68 73 72 282 \2,163,333
S・K・ホ 71 74 69 68 282 \2,163,333
カート バーンズ 71 69 70 72 282 \2,163,333
24 室田  淳 68 70 72 73 283 -5 \1,395,000
片山 晋呉 75 67 69 72 283 \1,395,000
小田 孔明 71 70 73 69 283 \1,395,000
李  京勲 70 70 74 69 283 \1,395,000
28 手嶋 多一 72 71 68 73 284 -4 \1,110,000
久保谷健一 67 72 70 75 284 \1,110,000
河井 博大 71 70 73 70 284 \1,110,000
真野 佳晃 70 69 74 71 284 \1,110,000
武藤 俊憲 70 69 74 71 284 \1,110,000
33 藤田 寛之 73 72 73 68 286 -2 \888,750
横田 真一 72 72 70 72 286 \888,750
市原 弘大 73 71 69 73 286 \888,750
趙  珉珪 71 71 71 73 286 \888,750
37 中嶋 常幸 72 72 71 72 287 -1 \765,000
深堀圭一郎 71 71 72 73 287 \765,000
原口 鉄也 72 71 69 75 287 \765,000
薗田 峻輔 74 70 69 74 287 \765,000
41 小泉 洋人 71 72 73 72 288 E \660,000
裵  相文 73 71 71 73 288 \660,000
金  聖潤 70 70 79 69 288 \660,000
44 谷口  徹 72 71 72 74 289 +1 \570,000
横尾  要 71 71 70 77 289 \570,000
小田 龍一 68 74 70 77 289 \570,000
伊藤 誠道@ 71 71 74 73 289 \0
48 上平 栄道 73 72 71 74 290 +2 \480,000
額賀 辰徳 72 71 74 73 290 \480,000
尾方 友彦 71 69 78 72 290 \480,000
51 近藤 共弘 70 73 76 72 291 +3 \423,000
上井 邦浩 71 68 81 71 291 \423,000
53 芹澤 信雄 72 73 73 74 292 +4 \381,600
小山内 護 72 73 76 71 292 \381,600
星野 英正 70 72 75 75 292 \381,600
高山 忠洋 72 73 75 72 292 \381,600
宮里 聖志 72 71 79 70 292 \381,600
58 五十嵐雄二 71 73 72 77 293 +5 \357,000
上田 諭尉 71 74 76 72 293 \357,000
60 野仲  茂 75 70 76 73 294 +6 \348,000
佐藤えいち 69 75 77 73 294 \348,000
62 ジェイ チョイ 72 71 78 76 297 +9 \343,500
63 H・T・キム 75 70 75 78 298 +10 \340,500
S・J・パク 72 69 76 DQ
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる