【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

カシオワールドオープンゴルフトーナメント

Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2012/11/22~11/25

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 黄  重坤 65 70 68 203 -13
2 上井 邦浩 67 69 68 204 -12
金  庚泰 69 67 68 204
4 久保谷健一 67 71 67 205 -11
武藤 俊憲 70 69 66 205
6 谷原 秀人 68 69 69 206 -10
上田 諭尉 68 71 67 206
平本  穏 71 66 69 206
9 平塚 哲二 69 68 70 207 -9
藤本 佳則 69 70 68 207
片岡 大育 71 68 68 207
12 藤田 寛之 68 69 71 208 -8
篠崎 紀夫 68 72 68 208
プラヤド マークセン 71 70 67 208
山下 和宏 70 70 68 208
S・K・ホ 65 72 71 208
ブラッド ケネディ 68 70 70 208
石川  遼 69 69 70 208
I・H・ホ 71 70 67 208
20 兼本 貴司 71 70 68 209 -7
谷  昭範 70 73 66 209
宮里 優作 68 67 74 209
市原 弘大 69 74 66 209
白  佳和 69 70 70 209
小泉 洋人 71 71 67 209
金  度勲 69 69 71 209
ネベン ベーシック 69 72 68 209
28 宮瀬 博文 71 70 69 210 -6
原口 鉄也 71 70 69 210
広田  悟 71 71 68 210
H・T・キム 70 71 69 210
趙  珉珪 72 72 66 210
浅地 洋佑 70 73 67 210
34 倉本 昌弘 69 72 70 211 -5
野仲  茂 71 71 69 211
立山 光広 71 71 69 211
井上  信 67 76 68 211
スティーブン コンラン 72 70 69 211
片山 晋呉 69 70 72 211
梁  津萬 70 70 71 211
宮里 聖志 71 70 70 211
岩田  寛 70 72 69 211
松山 英樹@ 72 68 71 211
44 手嶋 多一 69 72 71 212 -4
小田 孔明 71 72 69 212
薗田 峻輔 71 72 69 212
河野晃一郎 70 70 72 212
川村 昌弘 70 73 69 212
49 室田  淳 72 71 70 213 -3
デービッド スメイル 71 71 71 213
近藤 共弘 71 73 69 213
弘井 太郎 73 69 71 213
増田 伸洋 70 73 70 213
貞方 章男 72 70 71 213
キラデク アフィバーンラト 70 72 71 213
56 今野 康晴 69 74 71 214 -2
小林 正則 70 72 72 214
上平 栄道 67 73 74 214
金  聖潤 71 73 70 214
60 横田 真一 72 71 72 215 -1
ジュビック パグンサン 73 71 71 215
62 細川 和彦 70 73 73 216 E
ディネッシュ チャンド 72 71 73 216
ハン リー 71 73 72 216
65 矢野  東 70 73 74 217 +1
河野 祐輝 70 74 73 217
67 ポール シーハン 71 73 74 218 +2
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる