【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

カシオワールドオープンゴルフトーナメント

Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2012/11/22~11/25

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 黄  重坤 65 70 68 66 269 -19 \40,000,000
2 上井 邦浩 67 69 68 68 272 -16 \20,000,000
3 久保谷健一 67 71 67 69 274 -14 \10,400,000
藤本 佳則 69 70 68 67 274 \10,400,000
金  庚泰 69 67 68 70 274 \10,400,000
6 上田 諭尉 68 71 67 70 276 -12 \6,633,333
S・K・ホ 65 72 71 68 276 \6,633,333
石川  遼 69 69 70 68 276 \6,633,333
9 藤田 寛之 68 69 71 69 277 -11 \4,315,000
宮里 優作 68 67 74 68 277 \4,315,000
谷原 秀人 68 69 69 71 277 \4,315,000
広田  悟 71 71 68 67 277 \4,315,000
山下 和宏 70 70 68 69 277 \4,315,000
ブラッド ケネディ 68 70 70 69 277 \4,315,000
片岡 大育 71 68 68 70 277 \4,315,000
浅地 洋佑 70 73 67 67 277 \4,315,000
17 篠崎 紀夫 68 72 68 70 278 -10 \2,770,000
片山 晋呉 69 70 72 67 278 \2,770,000
小田 孔明 71 72 69 66 278 \2,770,000
金  度勲 69 69 71 69 278 \2,770,000
21 宮瀬 博文 71 70 69 69 279 -9 \1,948,571
兼本 貴司 71 70 68 70 279 \1,948,571
プラヤド マークセン 71 70 67 71 279 \1,948,571
岩田  寛 70 72 69 68 279 \1,948,571
小泉 洋人 71 71 67 70 279 \1,948,571
趙  珉珪 72 72 66 69 279 \1,948,571
平本  穏 71 66 69 73 279 \1,948,571
28 野仲  茂 71 71 69 69 280 -8 \1,370,000
平塚 哲二 69 68 70 73 280 \1,370,000
谷  昭範 70 73 66 71 280 \1,370,000
市原 弘大 69 74 66 71 280 \1,370,000
河野晃一郎 70 70 72 68 280 \1,370,000
松山 英樹@ 72 68 71 69 280 \0
ネベン ベーシック 69 72 68 71 280 \1,370,000
35 細川 和彦 70 73 73 65 281 -7 \1,080,000
貞方 章男 72 70 71 68 281 \1,080,000
白  佳和 69 70 70 72 281 \1,080,000
上平 栄道 67 73 74 67 281 \1,080,000
武藤 俊憲 70 69 66 76 281 \1,080,000
40 立山 光広 71 71 69 71 282 -6 \820,000
スティーブン コンラン 72 70 69 71 282 \820,000
原口 鉄也 71 70 69 72 282 \820,000
弘井 太郎 73 69 71 69 282 \820,000
ハン リー 71 73 72 66 282 \820,000
金  聖潤 71 73 70 68 282 \820,000
川村 昌弘 70 73 69 70 282 \820,000
I・H・ホ 71 70 67 74 282 \820,000
48 倉本 昌弘 69 72 70 72 283 -5 \570,666
室田  淳 72 71 70 70 283 \570,666
今野 康晴 69 74 71 69 283 \570,666
増田 伸洋 70 73 70 70 283 \570,666
ジュビック パグンサン 73 71 71 68 283 \570,666
薗田 峻輔 71 72 69 71 283 \570,666
54 デービッド スメイル 71 71 71 71 284 -4 \496,000
H・T・キム 70 71 69 74 284 \496,000
キラデク アフィバーンラト 70 72 71 71 284 \496,000
57 手嶋 多一 69 72 71 73 285 -3 \476,000
小林 正則 70 72 72 71 285 \476,000
59 ディネッシュ チャンド 72 71 73 70 286 -2 \460,000
近藤 共弘 71 73 69 73 286 \460,000
矢野  東 70 73 74 69 286 \460,000
梁  津萬 70 70 71 75 286 \460,000
63 宮里 聖志 71 70 70 76 287 -1 \450,000
64 井上  信 67 76 68 78 289 +1 \446,000
65 横田 真一 72 71 72 75 290 +2 \442,000
66 ポール シーハン 71 73 74 73 291 +3 \438,000
67 河野 祐輝 70 74 73 76 293 +5 \438,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる