【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント

琉球ゴルフ倶楽部/沖縄県2012/03/02~03/04

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
FINAL
SCORE
R1
R2
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScoreMoney
1 斉藤 愛璃 70 64 72 206 -10 \14,400,000
2 李 知 姫(イ チ ヒ) 71 68 67 206 -10 \6,320,000
三塚 優子 73 67 66 206 \6,320,000
4 菊地絵理香 70 67 70 207 -9 \4,800,000
5 北田 瑠衣 69 69 70 208 -8 \3,100,000
横峯さくら 71 69 68 208 \3,100,000
飯島  茜 73 65 70 208 \3,100,000
全 美 貞(ジョン ミ ジョン) 70 73 65 208 \3,100,000
9 服部 真夕 71 71 67 209 -7 \1,701,333
森田理香子 74 67 68 209 \1,701,333
イ  ボミ 70 71 68 209 \1,701,333
12 佐伯 三貴 72 68 70 210 -6 \1,304,000
馬場ゆかり 68 69 73 210 \1,304,000
木戸  愛 70 70 70 210 \1,304,000
姜 秀 衍(カン スーヨン) 71 73 66 210 \1,304,000
16 表  純子 70 71 70 211 -5 \914,666
諸見里しのぶ 68 71 72 211 \914,666
茂木 宏美 70 71 70 211 \914,666
ナ ダエ 71 70 70 211 \914,666
朴 仁 妃(パク インビ) 69 67 75 211 \914,666
テレサ ルー 72 70 69 211 \914,666
比嘉真美子@ 72 67 72 211
-
23 斉藤 裕子 70 71 71 212 -4 \712,000
不動 裕理 73 71 68 212 \712,000
金田久美子 70 71 71 212 \712,000
一ノ瀬優希 72 71 69 212 \712,000
キム ソヒ 68 74 70 212 \712,000
野村 敏京 74 68 70 212 \712,000
29 川原 由維 68 73 72 213 -3 \648,000
金  ナリ 68 75 70 213 \648,000
31 青山 加織 69 71 74 214 -2 \592,000
上田 桃子 71 73 70 214 \592,000
上原 美希 72 71 71 214 \592,000
藤本 麻子 74 69 71 214 \592,000
オナリン サタヤバンポット 68 73 73 214 \592,000
36 藤田 幸希 71 71 73 215 -1 \520,000
姜 如 珍(カン ヨウ ジン) 71 72 72 215 \520,000
リ エスド 74 69 72 215 \520,000
ヤング キム 74 70 71 215 \520,000
40 笠 りつ子 74 70 72 216 E \440,000
佐々木慶子 72 72 72 216 \440,000
宋  ボベ 69 72 75 216 \440,000
川満陽香理 73 69 74 216 \440,000
工藤 遥加 71 70 75 216 \440,000
ヤオ シュエイー 70 72 74 216 \440,000
46 上原 彩子 72 71 74 217 +1 \368,000
ニッキー キャンベル 71 73 73 217 \368,000
中山 三奈 72 72 73 217 \368,000
49 吉田弓美子 70 73 75 218 +2 \336,000
50 下村真由美 72 72 75 219 +3 \324,000
大谷奈千代 72 72 75 219 \324,000
52 酒井 千絵 70 73 78 221 +5 \308,000
イ  ジウ 73 71 77 221 \308,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる