【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ダンロップフェニックストーナメント

フェニックス カントリークラブ/宮崎県2006/11/16~11/19

ライブスコア

出場選手 ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 タイガー ウッズ 67 65 72 204 -6
パドレイグ ハリントン 67 66 71 204
3 片山 晋呉 65 70 71 206 -4
4 谷口 拓也 70 69 68 207 -3
5 深堀圭一郎 68 71 69 208 -2
ジャスティン ローズ 73 63 72 208
7 谷口  徹 72 68 69 209 -1
8 井上  信 73 68 69 210 E
9 広田  悟 67 71 73 211 +1
スコット レイコック 70 68 73 211
G・フェルナンデスカスタノ 66 72 73 211
イアン ポールター 70 64 77 211
13 伊澤 利光 67 72 73 212 +2
野仲  茂 71 68 73 212
15 中嶋 常幸 70 74 69 213 +3
鈴木  亨 71 72 70 213
佐々木久行 67 72 74 213
横尾  要 73 71 69 213
近藤 智弘 71 68 74 213
宮里 優作 73 70 70 213
矢野  東 70 70 73 213
小田 龍一 73 69 71 213
小田 孔明 71 68 74 213
シーブ カプール 70 70 73 213
25 デービッド スメイル 72 72 70 214 +4
葉 偉 志 72 67 75 214
27 藤田 寛之 70 73 72 215 +5
立山 光広 73 70 72 215
トーマス ビヨン 74 70 71 215
30 兼本 貴司 73 70 73 216 +6
グレゴリー マイヤー 69 74 73 216
中川 勝弥 73 67 76 216
I・J・ジャン 73 68 75 216
34 佐藤 信人 69 74 74 217 +7
平塚 哲二 75 67 75 217
今野 康晴 73 73 71 217
武藤 俊憲 73 68 76 217
38 加瀬 秀樹 70 69 79 218 +8
桑原 克典 76 70 72 218
金 鍾 徳 72 70 76 218
田中 秀道 76 71 71 218
丸山 大輔 70 71 77 218
スティーブン コンラン 73 72 73 218
今井 克宗 73 72 73 218
クレイグ ジョーンズ 74 71 73 218
クリス キャンベル 70 74 74 218
47 川岸 良兼 72 71 76 219 +9
林 根 基 73 74 72 219
デービッド ハウエル 77 69 73 219
谷原 秀人 70 77 72 219
川原  希 71 76 72 219
市原 建彦 76 69 74 219
Y・E・ヤン 74 71 74 219
高山 忠洋 75 72 72 219
55 宮瀬 博文 73 69 78 220 +10
ディネッシュ チャンド 76 70 74 220
57 宮本 勝昌 71 75 75 221 +11
S・K・ホ 73 73 75 221
白  佳和 69 74 78 221
60 増田 伸洋 74 72 76 222 +12
塚田 好宣 73 73 76 222
ルイ オイストハイセン 75 70 77 222
63 秋葉 真一 74 72 77 223 +13
菊池  純 73 74 76 223
65 髙橋 竜彦 72 75 79 226 +16
真板  潔 73 73 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる