【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ダンロップフェニックストーナメント

フェニックス カントリークラブ/宮崎県2006/11/16~11/19

ライブスコア

出場選手 ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 パドレイグ ハリントン 67 66 71 67 271 -9 \40,000,000
2 タイガー ウッズ 67 65 72 67 271 -9 \20,000,000
3 深堀圭一郎 68 71 69 64 272 -8 \13,600,000
4 片山 晋呉 65 70 71 68 274 -6 \8,800,000
ジャスティン ローズ 73 63 72 66 274 \8,800,000
6 谷口  徹 72 68 69 67 276 -4 \6,900,000
イアン ポールター 70 64 77 65 276 \6,900,000
8 谷口 拓也 70 69 68 71 278 -2 \5,870,000
G・フェルナンデスカスタノ 66 72 73 67 278 \5,870,000
10 佐々木久行 67 72 74 66 279 -1 \5,040,000
宮里 優作 73 70 70 66 279 \5,040,000
12 矢野  東 70 70 73 67 280 E \4,440,000
13 鈴木  亨 71 72 70 68 281 +1 \3,706,666
スコット レイコック 70 68 73 70 281 \3,706,666
シーブ カプール 70 70 73 68 281 \3,706,666
16 藤田 寛之 70 73 72 67 282 +2 \3,040,000
井上  信 73 68 69 72 282 \3,040,000
広田  悟 67 71 73 71 282 \3,040,000
19 伊澤 利光 67 72 73 71 283 +3 \2,440,000
野仲  茂 71 68 73 71 283 \2,440,000
トーマス ビヨン 74 70 71 68 283 \2,440,000
小田 龍一 73 69 71 70 283 \2,440,000
23 横尾  要 73 71 69 72 285 +5 \2,040,000
24 葉 偉 志 72 67 75 72 286 +6 \1,880,000
25 中嶋 常幸 70 74 69 74 287 +7 \1,522,500
金 鍾 徳 72 70 76 69 287 \1,522,500
スティーブン コンラン 73 72 73 69 287 \1,522,500
デービッド スメイル 72 72 70 73 287 \1,522,500
近藤 智弘 71 68 74 74 287 \1,522,500
白  佳和 69 74 78 66 287 \1,522,500
小田 孔明 71 68 74 74 287 \1,522,500
クリス キャンベル 70 74 74 69 287 \1,522,500
33 グレゴリー マイヤー 69 74 73 72 288 +8 \1,120,000
中川 勝弥 73 67 76 72 288 \1,120,000
谷原 秀人 70 77 72 69 288 \1,120,000
高山 忠洋 75 72 72 69 288 \1,120,000
I・J・ジャン 73 68 75 72 288 \1,120,000
38 立山 光広 73 70 72 74 289 +9 \880,000
丸山 大輔 70 71 77 71 289 \880,000
ディネッシュ チャンド 76 70 74 69 289 \880,000
川原  希 71 76 72 70 289 \880,000
S・K・ホ 73 73 75 68 289 \880,000
武藤 俊憲 73 68 76 72 289 \880,000
44 加瀬 秀樹 70 69 79 72 290 +10 \880,000
桑原 克典 76 70 72 72 290 \643,200
田中 秀道 76 71 71 72 290 \643,200
宮本 勝昌 71 75 75 69 290 \643,200
クレイグ ジョーンズ 74 71 73 72 290 \643,200
49 佐藤 信人 69 74 74 74 291 +11 \643,200
兼本 貴司 73 70 73 75 291 \516,000
平塚 哲二 75 67 75 74 291 \516,000
林 根 基 73 74 72 72 291 \516,000
今野 康晴 73 73 71 74 291 \516,000
市原 建彦 76 69 74 72 291 \516,000
ルイ オイストハイセン 75 70 77 69 291 \516,000
56 Y・E・ヤン 74 71 74 73 292 +12 \480,000
57 川岸 良兼 72 71 76 75 294 +14 \472,000
デービッド ハウエル 77 69 73 75 294 \466,000
59 宮瀬 博文 73 69 78 75 295 +15 \462,000
60 今井 克宗 73 72 73 78 296 +16 \458,000
61 菊池  純 73 74 76 74 297 +17 \454,000
62 秋葉 真一 74 72 77 75 298 +18 \448,000
増田 伸洋 74 72 76 76 298 \448,000
64 塚田 好宣 73 73 76 78 300 +20 \440,000
髙橋 竜彦 72 75 79 74 300 \440,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる