【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三菱ダイヤモンドカップゴルフ

大洗ゴルフ倶楽部/茨城県2007/05/24~05/27

ライブスコア

出場選手 ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 谷口  徹 72 69 141 -1
2 金 鍾 徳 71 71 142 E
3 真板  潔 72 71 143 +1
藤田 寛之 72 71 143
プラヤド マークセン 72 71 143
6 平塚 哲二 71 73 144 +2
7 深堀圭一郎 72 73 145 +3
中島 雅生 74 71 145
崔 準 祐 73 72 145
10 井戸木鴻樹 72 74 146 +4
久保谷健一 73 73 146
グレゴリー マイヤー 73 73 146
清田太一郎 76 70 146
広田  悟 75 71 146
15 桑原 克典 70 77 147 +5
小山内 護 76 71 147
デービッド スメイル 74 73 147
横尾  要 74 73 147
大桑 暢之 71 76 147
佐藤えいち 74 73 147
プロム ミーサワット 75 72 147
薗田 峻輔@ 74 73 147
23 川岸 良兼 74 74 148 +6
野仲  茂 73 75 148
丸山 大輔 75 73 148
スティーブン コンラン 77 71 148
片山 晋呉 74 74 148
市原 建彦 75 73 148
宮里 聖志 72 76 148
増田 伸洋 74 74 148
小田 龍一 76 72 148
岩田  寛 73 75 148
藤島 豊和 72 76 148
34 佐藤 信人 74 75 149 +7
森田 幸春 73 76 149
フランキー ミノザ 76 73 149
ブレンダン ジョーンズ 75 74 149
高山 忠洋 74 75 149
ウェイン パースキー 75 74 149
40 芹澤 信雄 74 76 150 +8
篠崎 紀夫 75 75 150
宮本 勝昌 74 76 150
矢野  東 73 77 150
海老根文博 76 74 150
葉 偉 志 74 76 150
冨山  聡 79 71 150
井上 忠久 76 74 150
清水 洋一 75 75 150
竹本 直哉 74 76 150
I・J・ジャン 77 73 150
51 鈴木  亨 72 79 151 +9
中村 龍明 75 76 151
細川 和彦 76 75 151
溝渕 洋介 75 76 151
立山 光広 75 76 151
チャワリット プラポール 74 77 151
野上 貴夫 74 77 151
原口 鉄也 77 74 151
甲斐慎太郎 79 72 151
髙橋 竜彦 76 75 151
吉原 信次 76 75 151
諸藤 将次 77 74 151
ドンファン 74 77 151
**以上予選通過**
64 水巻 善典 73 79 152 +10
神山 隆志 76 76 152
谷原 秀人 75 77 152
田口 康祐 74 78 152
谷口 拓也 72 80 152
69 兼本 貴司 74 79 153 +11
杉原 敏一 76 77 153
今野 康晴 76 77 153
宮里 優作 81 72 153
川原  希 74 79 153
クリスチャン ペーニャ 79 74 153
塚田 好宣 76 77 153
井手口正一 73 80 153
定延 一平 76 77 153
富田 雅哉 75 78 153
笠原 広規 77 76 153
額賀 辰徳 79 74 153
福永 安伸 79 74 153
趙 珉 珪 78 75 153
83 白潟 英純 79 75 154 +12
村上 克佳 76 78 154
河井 博大 78 76 154
久保 勝美 74 80 154
鄭   駿 76 78 154
近藤 智弘 78 76 154
スコット レイコック 77 77 154
木村 佳昭 77 77 154
今井 克宗 78 76 154
田島 創志 80 74 154
岩崎 幸司 74 80 154
94 溝口 英二 76 79 155 +13
伊澤 利光 73 82 155
秋葉 真一 78 77 155
井上  信 77 78 155
クレイグ パリー 73 82 155
中田慶史郎 80 75 155
古庄 紀彦 77 78 155
齋藤 光博 76 79 155
柳澤 伸祐 79 76 155
103 横田 真一 77 79 156 +14
渡辺 龍策 78 78 156
永野 敦朗 79 77 156
白石 大祐 78 78 156
クリス キャンベル 80 76 156
108 檜山 敏行 79 78 157 +15
伊藤 修司 77 80 157
森田  徹 79 78 157
井上 清孝 80 77 157
鹿志村光一 77 80 157
木下 裕太@ 75 82 157
砂入 雅之 79 78 157
115 木村 忠昭 84 74 158 +16
上田 成人 78 80 158
ポール シーハン 79 79 158
すし 石垣 78 80 158
119 佐々木久行 79 80 159 +17
正岡 竜二 79 80 159
難波健太朗 78 81 159
122 加瀬 秀樹 81 79 160 +18
深堀 昌之 81 79 160
サマヌーン スリロット 77 83 160
上平 栄道 82 78 160
126 白  佳和 82 79 161 +19
重原 啓利 80 81 161
遠藤  彰 75 86 161
129 菊池  純 85 77 162 +20
小野 貴樹 80 82 162
上井 邦浩 83 79 162
132 湯原 信光 80 84 164 +22
133 荒井 雅彦 82 83 165 +23
森  正尚@ 82 83 165
135 齊藤 拓也 85 82 167 +25
尾崎 将司 78 WD
林 根 基 77 WD
中  庸行 79 DQ
吉田 敬三 83 WD
木島 正憲 75 WD
E・リー 77 WD
藤本 博誉 78 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる