【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント

ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2007/10/25~10/28

ライブスコア

出場選手 ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 フランキー ミノザ 69 64 71 70 274 -14 \ 24,000,000
2 ドンファン 69 65 74 66 274 -14 \ 12,000,000
3 片山 晋呉 71 68 66 70 275 -13 \ 8,160,000
4 藤田 寛之 67 66 70 73 276 -12 \ 4,960,000
デービッド スメイル 70 68 69 69 276 \ 4,960,000
小田 孔明 68 73 69 66 276 \ 4,960,000
7 S・K・ホ 68 70 70 69 277 -11 \ 3,960,000
8 井戸木鴻樹 69 70 69 70 278 -10 \ 3,273,000
金 鍾 徳 70 65 72 71 278 \ 3,273,000
チャワリット プラポール 72 68 68 70 278 \ 3,273,000
近藤 智弘 70 70 70 68 278 \ 3,273,000
12 真板  潔 71 70 70 68 279 -9 \ 2,115,428
谷口  徹 67 70 74 68 279 \ 2,115,428
細川 和彦 69 73 70 67 279 \ 2,115,428
菊池  純 68 70 67 74 279 \ 2,115,428
プラヤド マークセン 69 69 71 70 279 \ 2,115,428
野上 貴夫 70 67 73 69 279 \ 2,115,428
谷原 秀人 70 67 70 72 279 \ 2,115,428
19 佐藤 信人 71 68 70 71 280 -8 \ 1,368,000
河井 博大 72 68 71 69 280 \ 1,368,000
宮本 勝昌 67 70 74 69 280 \ 1,368,000
横尾  要 71 69 69 71 280 \ 1,368,000
武藤 俊憲 72 67 72 69 280 \ 1,368,000
富田 雅哉 70 73 68 69 280 \ 1,368,000
25 白潟 英純 69 73 70 69 281 -7 \ 913,500
久保谷健一 68 67 74 72 281 \ 913,500
スティーブン コンラン 72 70 69 70 281 \ 913,500
ブレンダン ジョーンズ 68 70 72 71 281 \ 913,500
高山 忠洋 72 69 69 71 281 \ 913,500
谷口 拓也 71 69 72 69 281 \ 913,500
白  佳和 71 70 72 68 281 \ 913,500
松村 道央 71 67 73 70 281 \ 913,500
33 篠崎 紀夫 70 67 69 76 282 -6 \ 684,000
小山内 護 73 65 73 71 282 \ 684,000
上田 諭尉 72 69 71 70 282 \ 684,000
髙橋 竜彦 73 65 73 71 282 \ 684,000
森本  雄@ 70 70 73 69 282 -
38 今野 康晴 74 66 73 70 283 -5 \ 624,000
39 溝口 英二 72 71 70 71 284 -4 \ 588,000
原口 鉄也 69 70 73 72 284 \ 588,000
41 宮瀬 博文 70 69 74 72 285 -3 \ 516,000
横田 真一 72 68 75 70 285 \ 516,000
矢野  東 69 71 74 71 285 \ 516,000
クリス キャンベル 73 69 73 70 285 \ 516,000
45 伊澤 利光 66 74 72 74 286 -2 \ 420,000
平塚 哲二 72 71 71 72 286 \ 420,000
秋葉 真一 71 72 69 74 286 \ 420,000
小田 龍一 72 69 73 72 286 \ 420,000
薗田 峻輔@ 70 69 75 72 286 -
50 加瀬 秀樹 71 71 71 74 287 -1 \ 352,800
中村 龍明 70 71 72 74 287 \ 352,800
52 佐々木久行 71 71 73 73 288 E \ 326,400
深堀圭一郎 68 71 76 73 288 \ 326,400
54 川岸 良兼 73 69 77 70 289 +1 \ 312,000
55 林 根 基 72 70 73 75 290 +2 \ 300,000
市原 建彦 69 74 74 73 290 \ 300,000
57 川原  希 70 72 75 74 291 +3 \ 292,800
58 兼本 貴司 70 72 77 73 292 +4 \ 285,600
広田  悟 68 73 78 73 292 \ 285,600
60 伊藤 修司 72 71 78 74 295 +7 \ 279,600
61 すし 石垣 72 70 77 78 297 +9 \ 277,200
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる