【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2007/11/08~11/11

ライブスコア

出場選手 ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 ブレンダン ジョーンズ 67 68 69 204 -12
2 アダム スコット 67 69 70 206 -10
3 谷口  徹 67 66 74 207 -9
4 スティーブン コンラン 70 69 69 208 -8
5 鈴木  亨 70 69 70 209 -7
谷口 拓也 70 70 69 209
クリス キャンベル 71 68 70 209
8 河井 博大 68 69 73 210 -6
丸山 大輔 71 67 72 210
片山 晋呉 73 67 70 210
小田 孔明 67 72 71 210
12 芹澤 信雄 70 71 70 211 -5
真板  潔 69 71 71 211
平塚 哲二 68 70 73 211
久保谷健一 71 69 71 211
デービッド スメイル 71 69 71 211
原口 鉄也 68 71 72 211
広田  悟 71 71 69 211
19 今野 康晴 71 68 73 212 -4
星野 英正 69 72 71 212
近藤 智弘 73 67 72 212
谷原 秀人 74 69 69 212
市原 建彦 70 69 73 212
上田 諭尉 73 69 70 212
髙橋 竜彦 67 71 74 212
ジェフ オギルビー 71 68 73 212
27 中嶋 常幸 71 69 73 213 -3
白潟 英純 70 70 73 213
藤田 寛之 72 68 73 213
井上  信 71 72 70 213
グレゴリー マイヤー 72 67 74 213
川原  希 72 74 67 213
S・K・ホ 71 69 73 213
ウェイン パースキー 71 71 71 213
岩田  寛 71 70 72 213
36 細川 和彦 72 72 70 214 -2
横田 真一 70 72 72 214
ジーブ ミルカ シン 72 71 71 214
石川  遼@ 69 72 73 214
40 宮瀬 博文 71 71 73 215 -1
室田  淳 70 68 77 215
友利 勝良 72 73 70 215
伊澤 利光 70 72 73 215
深堀圭一郎 70 74 71 215
サマヌーン スリロット 71 70 74 215
46 矢野  東 73 74 69 216 E
宮里 聖志 73 71 72 216
増田 伸洋 76 71 69 216
佐藤 達也 70 73 73 216
50 林 根 基 72 69 76 217 +1
菊池  純 74 70 73 217
クレイグ パリー 74 69 74 217
高山 忠洋 72 73 72 217
クレイグ ジョーンズ 74 71 72 217
55 佐々木久行 72 72 74 218 +2
56 川岸 良兼 71 72 76 219 +3
小田 龍一 75 71 73 219
58 ドンファン 74 71 75 220 +4
59 今井 克宗 73 71 77 221 +5
60 武藤 俊憲 75 71 77 223 +7
61 宮本 勝昌 74 72 82 228 +12
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる