【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2007/11/08~11/11

ライブスコア

出場選手 ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 ブレンダン ジョーンズ 67 68 69 70 274 -14 \30,000,000
2 谷口  徹 67 66 74 68 275 -13 \15,000,000
3 アダム スコット 67 69 70 71 277 -11 \10,200,000
4 ジェフ オギルビー 71 68 73 66 278 -10 \6,600,000
クリス キャンベル 71 68 70 69 278 \6,600,000
6 藤田 寛之 72 68 73 67 280 -8 \4,788,750
スティーブン コンラン 70 69 69 72 280 \4,788,750
デービッド スメイル 71 69 71 69 280 \4,788,750
谷口 拓也 70 70 69 71 280 \4,788,750
10 久保谷健一 71 69 71 70 281 -7 \3,480,000
丸山 大輔 71 67 72 71 281 \3,480,000
片山 晋呉 73 67 70 71 281 \3,480,000
近藤 智弘 73 67 72 69 281 \3,480,000
14 白潟 英純 70 70 73 69 282 -6 \2,430,000
平塚 哲二 68 70 73 71 282 \2,430,000
広田  悟 71 71 69 71 282 \2,430,000
S・K・ホ 71 69 73 69 282 \2,430,000
岩田  寛 71 70 72 69 282 \2,430,000
19 芹澤 信雄 70 71 70 72 283 -5 \1,491,818
鈴木  亨 70 69 70 74 283 \1,491,818
真板  潔 69 71 71 72 283 \1,491,818
河井 博大 68 69 73 73 283 \1,491,818
グレゴリー マイヤー 72 67 74 70 283 \1,491,818
原口 鉄也 68 71 72 72 283 \1,491,818
谷原 秀人 74 69 69 71 283 \1,491,818
川原  希 72 74 67 70 283 \1,491,818
上田 諭尉 73 69 70 71 283 \1,491,818
髙橋 竜彦 67 71 74 71 283 \1,491,818
小田 孔明 67 72 71 73 283 \1,491,818
30 深堀圭一郎 70 74 71 69 284 -4 \932,500
横田 真一 70 72 72 70 284 \932,500
今野 康晴 71 68 73 72 284 \932,500
星野 英正 69 72 71 72 284 \932,500
市原 建彦 70 69 73 72 284 \932,500
ウェイン パースキー 71 71 71 71 284 \932,500
36 室田  淳 70 68 77 70 285 -3 \795,000
細川 和彦 72 72 70 71 285 \795,000
38 中嶋 常幸 71 69 73 73 286 -2 \735,000
宮里 聖志 73 71 72 70 286 \735,000
石川  遼@ 69 72 73 72 286 -
41 佐々木久行 72 72 74 69 287 -1 \675,000
増田 伸洋 76 71 69 71 287 \675,000
43 伊澤 利光 70 72 73 73 288 E \615,000
クレイグ ジョーンズ 74 71 72 71 288 \615,000
45 友利 勝良 72 73 70 74 289 +1 \525,000
菊池  純 74 70 73 72 289 \525,000
ジーブ ミルカ シン 72 71 71 75 289 \525,000
サマヌーン スリロット 71 70 74 74 289 \525,000
49 林 根 基 72 69 76 73 290 +2 \424,500
井上  信 71 72 70 77 290 \424,500
高山 忠洋 72 73 72 73 290 \424,500
小田 龍一 75 71 73 71 290 \424,500
53 クレイグ パリー 74 69 74 74 291 +3 \380,000
矢野  東 73 74 69 75 291 \380,000
ドンファン 74 71 75 71 291 \380,000
56 宮瀬 博文 71 71 73 77 292 +4 \363,000
佐藤 達也 70 73 73 76 292 \363,000
58 今井 克宗 73 71 77 72 293 +5 \351,750
武藤 俊憲 75 71 77 70 293 \351,750
60 川岸 良兼 71 72 76 77 296 +8 \346,500
61 宮本 勝昌 74 72 82 76 304 +16 \343,500
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる