【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

フジサンケイクラシック

富士桜カントリー倶楽部/山梨県2008/09/04~09/07

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 片山 晋呉 68 67 67 202 -11
2 久保谷健一 70 66 67 203 -10
藤島 豊和 64 68 71 203
4 ドンファン 66 68 70 204 -9
5 宮本 勝昌 72 69 64 205 -8
矢野  東 66 72 67 205
7 谷原 秀人 68 73 65 206 -7
W・リャン 71 71 64 206
岩田  寛 69 68 69 206
10 谷口  徹 71 67 69 207 -6
手嶋 多一 67 68 72 207
12 今野 康晴 73 69 66 208 -5
13 山下 和宏 68 69 72 209 -4
Y・E・ヤン 71 69 69 209
15 小田 孔明 71 69 70 210 -3
石川  遼 70 71 69 210
17 深堀圭一郎 71 70 70 211 -2
平塚 哲二 72 68 71 211
井上  信 70 69 72 211
宮里 優作 73 67 71 211
S・K・ホ 71 72 68 211
高山 準平 72 69 70 211
竹本 直哉 67 69 75 211
24 藤田 寛之 70 73 69 212 -1
丸山 大輔 70 72 70 212
武藤 俊憲 71 71 70 212
27 鈴木  亨 69 73 71 213 E
細川 和彦 72 70 71 213
デービッド スメイル 75 67 71 213
プラヤド マークセン 73 68 72 213
中島 雅生 74 71 68 213
甲斐慎太郎 72 69 72 213
エディ リー 72 73 68 213
34 兼本 貴司 73 69 72 214 +1
伊澤 利光 72 70 72 214
広田  悟 74 72 68 214
海老根文博 76 69 69 214
太田 直己 74 69 71 214
すし 石垣 74 71 69 214
40 グレゴリー マイヤー 73 72 70 215 +2
森田  徹 72 71 72 215
金  庚泰 74 72 69 215
松村 道央 70 74 71 215
ハン リー 73 71 71 215
45 室田  淳 74 69 73 216 +3
横田 真一 69 73 74 216
フランキー ミノザ 68 71 77 216
クレイグ パリー 69 73 74 216
原口 鉄也 72 72 72 216
清田太一郎 74 72 70 216
近藤 智弘 76 70 70 216
三橋 達也 73 71 72 216
谷口 拓也 72 70 74 216
清水 洋一 72 70 74 216
井手口正一 70 75 71 216
56 ポール シーハン 73 73 71 217 +4
クリス キャンベル 70 74 73 217
58 佐藤 信人 71 73 74 218 +5
スティーブン コンラン 73 73 72 218
ディネッシュ チャンド 73 71 74 218
チャワリット プラポール 74 72 72 218
横尾  要 71 73 74 218
富田 雅哉 72 73 73 218
64 菊池  純 72 74 73 219 +6
増田 伸洋 73 72 74 219
66 前田 雄大 72 74 74 220 +7
小田 龍一 71 75 74 220
68 深沢 尚人 73 73 75 221 +8
69 齊藤 拓也 69 76 77 222 +9
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる