【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2008/11/13~11/16

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 今野 康晴 67 69 65 201 -15
2 片山 晋呉 67 68 68 203 -13
3 富田 雅哉 71 67 67 205 -11
4 加瀬 秀樹 68 74 65 207 -9
S・K・ホ 68 69 70 207
トレバー イメルマン 69 71 67 207
武藤 俊憲 71 69 67 207
松村 道央 68 69 70 207
石川  遼 66 72 69 207
10 横田 真一 68 72 68 208 -8
今田 竜二 71 66 71 208
ブレンダン ジョーンズ 70 69 69 208
13 横尾  要 70 72 67 209 -7
谷原 秀人 69 69 71 209
甲斐慎太郎 74 67 68 209
小田 孔明 68 70 71 209
岩田  寛 72 65 72 209
18 平塚 哲二 69 72 69 210 -6
久保谷健一 72 65 73 210
小山内 護 73 67 70 210
ブラント ジョーブ 71 70 69 210
22 スティーブン コンラン 71 72 68 211 -5
近藤 智弘 69 70 72 211
井手口正一 71 70 70 211
25 中嶋 常幸 74 70 68 212 -4
デービッド スメイル 71 74 67 212
星野 英正 68 71 73 212
中島 雅生 71 70 71 212
広田  悟 74 68 70 212
ドンファン 72 71 69 212
31 宮瀬 博文 74 71 68 213 -3
谷口  徹 74 70 69 213
丸山 大輔 70 69 74 213
すし 石垣 71 69 73 213
35 佐藤 信人 69 69 76 214 -2
深堀圭一郎 70 73 71 214
菊池  純 75 68 71 214
グレゴリー マイヤー 72 70 72 214
宮本 勝昌 75 69 70 214
上田 諭尉 70 72 72 214
I・J・ジャン 72 70 72 214
42 野上 貴夫 70 71 74 215 -1
43 藤田 寛之 71 73 72 216 E
立山 光広 74 66 76 216
宮里 優作 69 74 73 216
市原 建彦 74 70 72 216
葉  偉志 71 73 72 216
Y・E・ヤン 74 71 71 216
高山 忠洋 70 73 73 216
白  佳和 74 70 72 216
藤島 豊和 71 74 71 216
52 佐々木久行 70 71 76 217 +1
兼本 貴司 74 71 72 217
真野 佳晃 71 69 77 217
クレイグ パリー 72 70 75 217
原口 鉄也 74 71 72 217
井上 忠久 70 74 73 217
クリス キャンベル 73 70 74 217
59 尾崎 直道 69 75 75 219 +3
山下 和宏 73 70 76 219
61 ウェイン パースキー 75 70 75 220 +4
62 ポール シーハン 73 72 76 221 +5
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる