【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2008/11/13~11/16

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 片山 晋呉 67 68 68 69 272 -16 ¥40,000,000
2 今野 康晴 67 69 65 71 272 -16 ¥20,000,000
3 甲斐慎太郎 74 67 68 65 274 -14 ¥13,600,000
4 松村 道央 68 69 70 68 275 -13 ¥9,600,000
5 トレバー イメルマン 69 71 67 69 276 -12 ¥7,600,000
石川  遼 66 72 69 69 276 ¥7,600,000
7 広田  悟 74 68 70 65 277 -11 ¥5,895,000
今田 竜二 71 66 71 69 277 ¥5,895,000
ブレンダン ジョーンズ 70 69 69 69 277 ¥5,895,000
武藤 俊憲 71 69 67 70 277 ¥5,895,000
11 久保谷健一 72 65 73 68 278 -10 ¥4,080,000
小山内 護 73 67 70 68 278 ¥4,080,000
横尾  要 70 72 67 69 278 ¥4,080,000
小田 孔明 68 70 71 69 278 ¥4,080,000
岩田  寛 72 65 72 69 278 ¥4,080,000
16 スティーブン コンラン 71 72 68 68 279 -9 ¥3,040,000
S・K・ホ 68 69 70 72 279 ¥3,040,000
富田 雅哉 71 67 67 74 279 ¥3,040,000
19 平塚 哲二 69 72 69 70 280 -8 ¥2,600,000
ブラント ジョーブ 71 70 69 70 280 ¥2,600,000
21 丸山 大輔 70 69 74 68 281 -7 ¥2,056,000
デービッド スメイル 71 74 67 69 281 ¥2,056,000
近藤 智弘 69 70 72 70 281 ¥2,056,000
谷原 秀人 69 69 71 72 281 ¥2,056,000
すし 石垣 71 69 73 68 281 ¥2,056,000
26 加瀬 秀樹 68 74 65 75 282 -6 ¥1,640,000
深堀圭一郎 70 73 71 68 282 ¥1,640,000
横田 真一 68 72 68 74 282 ¥1,640,000
29 中嶋 常幸 74 70 68 71 283 -5 ¥1,400,000
谷口  徹 74 70 69 70 283 ¥1,400,000
星野 英正 68 71 73 71 283 ¥1,400,000
32 佐藤 信人 69 69 76 70 284 -4 ¥1,185,000
宮本 勝昌 75 69 70 70 284 ¥1,185,000
井手口正一 71 70 70 73 284 ¥1,185,000
クリス キャンベル 73 70 74 67 284 ¥1,185,000
36 菊池  純 75 68 71 71 285 -3 ¥1,060,000
ドンファン 72 71 69 73 285 ¥1,060,000
38 宮瀬 博文 74 71 68 73 286 -2 ¥860,000
中島 雅生 71 70 71 74 286 ¥860,000
市原 建彦 74 70 72 70 286 ¥860,000
上田 諭尉 70 72 72 72 286 ¥860,000
井上 忠久 70 74 73 69 286 ¥860,000
白  佳和 74 70 72 70 286 ¥860,000
藤島 豊和 71 74 71 70 286 ¥860,000
I・J・ジャン 72 70 72 72 286 ¥860,000
46 グレゴリー マイヤー 72 70 72 73 287 -1 ¥680,000
47 立山 光広 74 66 76 72 288 E ¥605,333
クレイグ パリー 72 70 75 71 288 ¥605,333
原口 鉄也 74 71 72 71 288 ¥605,333
50 藤田 寛之 71 73 72 73 289 +1 ¥544,000
Y・E・ヤン 74 71 71 73 289 ¥544,000
52 佐々木久行 70 71 76 73 290 +2 ¥506,666
兼本 貴司 74 71 72 73 290 ¥506,666
野上 貴夫 70 71 74 75 290 ¥506,666
55 山下 和宏 73 70 76 72 291 +3 ¥476,500
葉  偉志 71 73 72 75 291 ¥476,500
高山 忠洋 70 73 73 75 291 ¥476,500
ウェイン パースキー 75 70 75 71 291 ¥476,500
59 宮里 優作 69 74 73 76 292 +4 ¥462,000
60 真野 佳晃 71 69 77 76 293 +5 ¥458,000
61 尾崎 直道 69 75 75 77 296 +8 ¥454,000
62 ポール シーハン 73 72 76 77 298 +10 ¥450,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる