【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三菱ダイヤモンドカップゴルフ

大洗ゴルフ倶楽部/茨城県2009/05/28~05/31

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 チャワリット プラポール 71 72 143 -1
2 原口 鉄也 69 75 144 E
3 広田  悟 66 79 145 +1
I・J・ジャン 69 76 145
5 プラヤド マークセン 68 78 146 +2
甲斐慎太郎 72 74 146
上平 栄道 72 74 146
金  庚泰 66 80 146
9 中嶋 常幸 72 75 147 +3
谷口  徹 71 76 147
近藤 共弘 73 74 147
小林 正則 69 78 147
ブレンダン ジョーンズ 73 74 147
キラデク アフィバーンラト 71 76 147
金  度勲 71 76 147
16 尾崎 健夫 72 76 148 +4
芹澤 信雄 68 80 148
兼本 貴司 72 76 148
伊澤 利光 72 76 148
深堀圭一郎 69 79 148
クレイグ パリー 70 78 148
横尾  要 68 80 148
H・T・キム 72 76 148
高山 忠洋 69 79 148
貞方 章男 74 74 148
エディ リー 71 77 148
松村 道央 72 76 148
28 湯原 信光 74 75 149 +5
室田  淳 74 75 149
平塚 哲二 73 76 149
五十嵐雄二 73 76 149
河井 博大 72 77 149
片山 晋呉 71 78 149
石川 裕貴 69 80 149
池田 勇太 71 78 149
岩田  寛 69 80 149
近藤 孝宜 72 77 149
金  聖潤 76 73 149
39 尾崎 将司 73 77 150 +6
倉本 昌弘 72 78 150
藤田 寛之 71 79 150
手嶋 多一 73 77 150
S・K・ホ 70 80 150
龍  ケン 75 75 150
木下 裕太 69 81 150
石川  遼 70 80 150
47 横田 真一 73 78 151 +7
篠崎 紀夫 72 79 151
スティーブン コンラン 71 80 151
星野 英正 75 76 151
矢野  東 74 77 151
木場本 猛 74 77 151
山下 和宏 73 78 151
塚田 好宣 75 76 151
小田 龍一 75 76 151
武藤 俊憲 74 77 151
津曲 泰弦 75 76 151
藤島 豊和 70 81 151
山本 隆允 71 80 151
松山 英樹@ 71 80 151
ネーサン ユーバガン 73 78 151
スティーブン ジェフレス 75 76 151
**以上予選通過**
63 宮瀬 博文 74 78 152 +8
鈴木  亨 72 80 152
平石 武則 74 78 152
細川 和彦 69 83 152
野上 貴夫 78 74 152
貴田 和宏 74 78 152
上井 邦浩 74 78 152
齊藤 拓也 76 76 152
遠藤  真 73 79 152
金  亨成 70 82 152
73 川岸 良兼 76 77 153 +9
桑原 克典 72 81 153
金 鍾 徳 78 75 153
井上  信 75 78 153
宮本 勝昌 76 77 153
沖野 克文 74 79 153
富田 雅哉 75 78 153
竹本 直哉 70 83 153
金  飛烏 72 81 153
リッチ テイト 75 78 153
83 野仲  茂 72 82 154 +10
丸山 大輔 75 79 154
W・リャン 75 79 154
前田 雄大 73 81 154
森田  徹 78 76 154
増田 伸洋 74 80 154
内藤寛太郎 75 79 154
竹谷 佳孝 73 81 154
ハン リー 74 80 154
92 秋葉 真一 76 79 155 +11
菊池  純 72 83 155
谷原 秀人 79 76 155
大野 良徳 75 80 155
堀之内 豊 76 79 155
ウェイン パースキー 76 79 155
中道 洋平 78 77 155
森  博貴@ 75 80 155
康  晟訓 74 81 155
101 佐藤 信人 74 82 156 +12
芹澤 大介 78 78 156
杉山 直也 77 79 156
清田太一郎 75 81 156
中島 雅生 76 80 156
諸藤 将次 82 74 156
山内 雅人 77 79 156
108 加瀬 秀樹 79 78 157 +13
小山内 護 80 77 157
谷  昭範 77 80 157
谷口 拓也 78 79 157
宮里 聖志 78 79 157
馬場 善知 78 79 157
114 フランキー ミノザ 78 80 158 +14
デービッド スメイル 74 84 158
海老根文博 76 82 158
上田 諭尉 73 85 158
古庄 紀彦 77 81 158
119 今野 康晴 77 82 159 +15
永野竜太郎 82 77 159
121 市原 建彦 77 83 160 +16
122 久保 勝美 81 80 161 +17
牧坂 考作 80 81 161
額賀 辰徳 76 85 161
伊佐 専禄 79 82 161
前粟蔵俊太 82 79 161
許  仁會 85 76 161
128 グレゴリー マイヤー 78 84 162 +18
飯島 博明 81 81 162
片岡 大育 79 83 162
坂牧 一静@ 74 88 162
132 大桑 暢之 80 83 163 +19
133 森杉 大地@ 78 87 165 +21
簗瀬 元気 83 82 165
135 小池 秀夫 84 84 168 +24
友次 啓晴 87 81 168
立山 光広 73 WD
ディネッシュ チャンド 74 WD
髙橋 竜彦 81 WD
小田 孔明 77 WD
真野 佳晃 84 WD
プロム ミーサワット 76 DQ
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる