【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三菱ダイヤモンドカップゴルフ

大洗ゴルフ倶楽部/茨城県2009/05/28~05/31

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 ブレンダン ジョーンズ 73 74 67 214 -2
2 中嶋 常幸 72 75 69 216 E
兼本 貴司 72 76 68 216
チャワリット プラポール 71 72 73 216
5 プラヤド マークセン 68 78 71 217 +1
金  庚泰 66 80 71 217
7 谷口  徹 71 76 71 218 +2
原口 鉄也 69 75 74 218
横尾  要 68 80 70 218
近藤 共弘 73 74 71 218
甲斐慎太郎 72 74 72 218
石川 裕貴 69 80 69 218
13 手嶋 多一 73 77 69 219 +3
池田 勇太 71 78 70 219
岩田  寛 69 80 70 219
松村 道央 72 76 71 219
17 篠崎 紀夫 72 79 69 220 +4
広田  悟 66 79 75 220
キラデク アフィバーンラト 71 76 73 220
20 芹澤 信雄 68 80 73 221 +5
深堀圭一郎 69 79 73 221
津曲 泰弦 75 76 70 221
I・J・ジャン 69 76 76 221
24 室田  淳 74 75 73 222 +6
貞方 章男 74 74 74 222
小田 龍一 75 76 71 222
上平 栄道 72 74 76 222
金  度勲 71 76 75 222
金  聖潤 76 73 73 222
30 藤田 寛之 71 79 73 223 +7
伊澤 利光 72 76 75 223
河井 博大 72 77 74 223
スティーブン コンラン 71 80 72 223
H・T・キム 72 76 75 223
高山 忠洋 69 79 75 223
S・K・ホ 70 80 73 223
木下 裕太 69 81 73 223
38 湯原 信光 74 75 75 224 +8
平塚 哲二 73 76 75 224
クレイグ パリー 70 78 76 224
片山 晋呉 71 78 75 224
星野 英正 75 76 73 224
近藤 孝宣 72 77 75 224
藤島 豊和 70 81 73 224
石川  遼 70 80 74 224
スティーブン ジェフレス 75 76 73 224
47 尾崎 将司 73 77 75 225 +9
尾崎 健夫 72 76 77 225
小林 正則 69 78 78 225
エディ リー 71 77 77 225
松山 英樹@ 71 80 74 225
ネーサン ユーバガン 73 78 74 225
53 倉本 昌弘 72 78 76 226 +10
山下 和宏 73 78 75 226
塚田 好宣 75 76 75 226
龍  ケン 75 75 76 226
57 五十嵐雄二 73 76 78 227 +11
矢野  東 74 77 76 227
木場本 猛 74 77 76 227
山本 隆允 71 80 76 227
61 武藤 俊憲 74 77 77 228 +12
62 横田 真一 73 78 78 229 +13
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる