【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三菱ダイヤモンドカップゴルフ

大洗ゴルフ倶楽部/茨城県2009/05/28~05/31

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 兼本 貴司 72 76 68 67 283 -5 \30,000,000
2 ブレンダン ジョーンズ 73 74 67 69 283 -5 \15,000,000
3 プラヤド マークセン 68 78 71 68 285 -3 \10,200,000
4 手嶋 多一 73 77 69 67 286 -2 \6,200,000
横尾  要 68 80 70 68 286 \6,200,000
岩田  寛 69 80 70 67 286 \6,200,000
7 谷口  徹 71 76 71 69 287 -1 \4,762,500
H・T・キム 72 76 75 64 287 \4,762,500
9 中嶋 常幸 72 75 69 72 288 E \4,080,000
広田  悟 66 79 75 68 288 \4,080,000
11 近藤 共弘 73 74 71 72 290 +2 \3,330,000
池田 勇太 71 78 70 71 290 \3,330,000
金  庚泰 66 80 71 73 290 \3,330,000
14 芹澤 信雄 68 80 73 70 291 +3 \2,360,000
深堀圭一郎 69 79 73 70 291 \2,360,000
篠崎 紀夫 72 79 69 71 291 \2,360,000
高山 忠洋 69 79 75 68 291 \2,360,000
上平 栄道 72 74 76 69 291 \2,360,000
キラデク アフィバーンラト 71 76 73 71 291 \2,360,000
20 チャワリット プラポール 71 72 73 76 292 +4 \1,830,000
片山 晋呉 71 78 75 68 292 \1,830,000
22 室田  淳 74 75 73 71 293 +5 \1,342,500
伊澤 利光 72 76 75 70 293 \1,342,500
原口 鉄也 69 75 74 75 293 \1,342,500
甲斐慎太郎 72 74 72 75 293 \1,342,500
S・K・ホ 70 80 73 70 293 \1,342,500
小田 龍一 75 76 71 71 293 \1,342,500
エディ リー 71 77 77 68 293 \1,342,500
松村 道央 72 76 71 74 293 \1,342,500
30 藤田 寛之 71 79 73 71 294 +6 \881,666
河井 博大 72 77 74 71 294 \881,666
山下 和宏 73 78 75 68 294 \881,666
石川 裕貴 69 80 69 76 294 \881,666
貞方 章男 74 74 74 72 294 \881,666
I・J・ジャン 69 76 76 73 294 \881,666
木下 裕太 69 81 73 71 294 \881,666
石川  遼 70 80 74 70 294 \881,666
松山 英樹@ 71 80 74 69 294 \0
金  度勲 71 76 75 72 294 \881,666
40 スティーブン コンラン 71 80 72 72 295 +7 \675,000
星野 英正 75 76 73 71 295 \675,000
木場本 猛 74 77 76 68 295 \675,000
ネーサン ユーバガン 73 78 74 70 295 \675,000
44 クレイグ パリー 70 78 76 72 296 +8 \555,000
武藤 俊憲 74 77 77 68 296 \555,000
津曲 泰弦 75 76 70 75 296 \555,000
金  聖潤 76 73 73 74 296 \555,000
48 湯原 信光 74 75 75 73 297 +9 \444,000
倉本 昌弘 72 78 76 71 297 \444,000
平塚 哲二 73 76 75 73 297 \444,000
スティーブン ジェフレス 75 76 73 73 297 \444,000
52 近藤 孝宣 72 77 75 74 298 +10 \396,000
龍  ケン 75 75 76 72 298 \396,000
54 尾崎 将司 73 77 75 74 299 +11 \372,000
小林 正則 69 78 78 74 299 \372,000
藤島 豊和 70 81 73 75 299 \372,000
57 横田 真一 73 78 78 71 300 +12 \354,500
五十嵐雄二 73 76 78 73 300 \354,500
塚田 好宣 75 76 75 74 300 \354,500
60 尾崎 健夫 72 76 77 76 301 +13 \345,000
矢野  東 74 77 76 74 301 \345,000
62 山本 隆允 71 80 76 76 303 +15 \340,500
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる