【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

フジサンケイクラシック

富士桜カントリー倶楽部/山梨県2009/09/03~09/06

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 石川  遼 69 65 68 70 272 -12 \22,000,000
2 丸山 大輔 72 71 65 69 277 -7 \11,000,000
3 小田 孔明 69 73 68 68 278 -6 \7,480,000
4 宮本 勝昌 68 72 71 69 280 -4 \4,840,000
横尾  要 72 70 70 68 280 \4,840,000
6 片山 晋呉 70 68 75 68 281 -3 \3,511,750
近藤 共弘 72 67 70 72 281 \3,511,750
池田 勇太 72 71 69 69 281 \3,511,750
武藤 俊憲 71 65 71 74 281 \3,511,750
10 久保谷健一 69 66 69 78 282 -2 \2,772,000
上井 邦浩 73 67 68 74 282 \2,772,000
12 井戸木鴻樹 65 71 72 75 283 -1 \2,442,000
13 原口 鉄也 73 70 67 74 284 E \2,112,000
前田 雄大 71 70 71 72 284 \2,112,000
15 宮瀬 博文 72 71 69 73 285 +1 \1,580,857
今野 康晴 69 73 74 69 285 \1,580,857
グレゴリー マイヤー 71 70 70 74 285 \1,580,857
ブレンダン ジョーンズ 75 70 67 73 285 \1,580,857
津曲 泰弦 74 68 74 69 285 \1,580,857
松村 道央 76 66 74 69 285 \1,580,857
河野晃一郎 72 72 68 73 285 \1,580,857
22 細川 和彦 71 69 72 74 286 +2 \1,089,000
横田 真一 70 70 71 75 286 \1,089,000
矢野  東 74 71 69 72 286 \1,089,000
塚田 好宣 73 71 69 73 286 \1,089,000
26 室田  淳 73 73 69 72 287 +3 \858,000
井上  信 72 73 70 72 287 \858,000
クレイグ パリー 72 70 71 74 287 \858,000
プラヤド マークセン 70 73 73 71 287 \858,000
富田 雅哉 73 70 77 67 287 \858,000
31 鈴木  亨 73 70 73 72 288 +4 \654,500
谷口  徹 68 75 71 74 288 \654,500
平塚 哲二 69 73 73 73 288 \654,500
ディネッシュ チャンド 74 71 74 69 288 \654,500
清田太一郎 71 74 73 70 288 \654,500
谷原 秀人 74 68 74 72 288 \654,500
37 丸山 茂樹 72 69 74 74 289 +5 \550,000
W・リャン 72 74 70 73 289 \550,000
金  亨成 75 71 73 70 289 \550,000
40 ポール シーハン 71 74 75 70 290 +6 \495,000
I・J・ジャン 75 71 73 71 290 \495,000
42 増田 伸洋 72 74 73 72 291 +7 \451,000
キラデク アフィバーンラト 71 75 70 75 291 \451,000
44 秋葉 真一 72 72 74 74 292 +8 \385,000
スティーブン コンラン 72 69 75 76 292 \385,000
宮里 優作 71 68 78 75 292 \385,000
ハン リー 71 69 75 77 292 \385,000
48 菊池  純 70 73 71 79 293 +9 \323,400
中島 雅生 74 72 74 73 293 \323,400
50 尾崎 将司 69 74 77 74 294 +10 \294,800
宮里 聖志 72 70 74 78 294 \294,800
山本 隆允 71 70 80 73 294 \294,800
53 手嶋 多一 70 74 75 76 295 +11 \275,000
小池 一平 72 73 73 77 295 \275,000
55 川岸 良兼 74 71 79 73 297 +13 \268,400
56 沖野 克文 74 72 76 76 298 +14 \261,800
エディ リー 73 73 77 75 298 \261,800
58 篠崎 紀夫 78 68 76 77 299 +15 \255,200
岩田  寛 72 74 77 76 299 \255,200
60 ネーサン ユーバガン 75 70 83 74 302 +18 \251,900
61 谷口 拓也 74 72 79 79 304 +20 \249,700
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる