【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

コカ・コーラ東海クラシック

三好カントリー倶楽部 西コース/愛知県2009/10/01~10/04

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 石川 遼 71 68 66 205 -11
2 梶川 剛奨 71 70 65 206 -10
池田 勇太 64 74 68 206
4 片山 晋呉 68 70 69 207 -9
5 宮里 優作 69 68 71 208 -8
6 井戸木 鴻樹 70 69 70 209 -7
小田 孔明 69 69 71 209
宮本 勝昌 66 72 71 209
9 藤田 寛之 69 74 67 210 -6
上平 栄道 70 72 68 210
ダニー・リー 69 70 71 210
12 今野 康晴 71 71 69 211 -5
イージー・ジャン 71 70 70 211
14 ハン・リー 67 76 69 212 -4
前田 雄大 73 71 68 212
デービッド・スメイル 71 71 70 212
松村 道央 69 73 70 212
小田 龍一 68 72 72 212
丸山 大輔 68 68 76 212
20 フランキー・ミノザ 69 74 70 213 -3
山内 雅人 70 73 70 213
近藤 共弘 68 73 72 213
谷口 徹 71 69 73 213
24 野上 貴夫 69 74 71 214 -2
S・K・ホ 69 73 72 214
横田 真一 70 72 72 214
スティーブン・コンラン 70 71 73 214
宮里 聖志 70 70 74 214
今田 竜二 72 68 74 214
30 ディネッシュ・チャンド 73 70 72 215 -1
H・T・キム 69 74 72 215
細川 和彦 70 72 73 215
鈴木 亨 73 73 69 215
34 久保谷 健一 74 69 73 216 E
山本 隆允 74 69 73 216
大桑 暢之 71 71 74 216
金 亨成 72 72 72 216
矢野 東 71 71 74 216
増田 伸洋 73 72 71 216
津曲 泰弦 70 75 71 216
41 岩田 寛 68 75 74 217 +1
谷原 秀人 72 71 74 217
立山 光広 69 74 74 217
甲斐 慎太郎 72 72 73 217
ブラント・ジョーブ 72 72 73 217
高山 忠洋 72 73 72 217
佐藤 信人 74 71 72 217
兼本 貴司 72 70 75 217
菊池 純 72 73 72 217
丸山 茂樹 72 74 71 217
篠崎 紀夫 73 73 71 217
中村 龍明 72 74 71 217
53 山下 和宏 72 71 75 218 +2
エディ リー 70 76 72 218
55 桑原 克典 70 73 76 219 +3
塚田 好宣 69 77 73 219
ポール・シーハン 70 76 73 219
58 河井 博大 71 73 76 220 +4
原口 鉄也 70 74 76 220
室田 淳 67 77 76 220
藤島 豊和 73 72 75 220
62 @浅地 洋佑 73 73 75 221 +5
永野 竜太郎 69 77 75 221
64 五十嵐 雄二 70 75 78 223 +7
65 尾崎 将司 69 77 82 228 +12
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる