【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

コカ・コーラ東海クラシック

三好カントリー倶楽部 西コース/愛知県2009/10/01~10/04

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 石川 遼 71 68 66 69 274 -14 \24,000,000
2 梶川 剛奨 71 70 65 69 275 -13 \12,000,000
3 片山 晋呉 68 70 69 70 277 -11 \6,960,000
池田 勇太 64 74 68 71 277 \6,960,000
5 今野 康晴 71 71 69 67 278 -10 \4,800,000
6 松村 道央 69 73 70 67 279 -9 \4,140,000
宮本 勝昌 66 72 71 70 279 \4,140,000
8 小田 孔明 69 69 71 71 280 -8 \3,660,000
9 丸山 大輔 68 68 76 69 281 -7 \3,144,000
デービッド・スメイル 71 71 70 69 281 \3,144,000
上平 栄道 70 72 68 71 281 \3,144,000
12 横田 真一 70 72 72 68 282 -6 \2,334,000
イージー・ジャン 71 70 70 71 282 \2,334,000
ハン・リー 67 76 69 70 282 \2,334,000
藤田 寛之 69 74 67 72 282 \2,334,000
16 H・T・キム 69 74 72 68 283 -5 \1,770,000
谷口 徹 71 69 73 70 283 \1,770,000
前田 雄大 73 71 68 71 283 \1,770,000
宮里 優作 69 68 71 75 283 \1,770,000
20 今田 竜二 72 68 74 70 284 -4 \1,416,000
津曲 泰弦 70 75 71 68 284 \1,416,000
小田 龍一 68 72 72 72 284 \1,416,000
23 矢野 東 71 71 74 69 285 -3 \1,064,000
岩田 寛 68 75 74 68 285 \1,064,000
ディネッシュ・チャンド 73 70 72 70 285 \1,064,000
宮里 聖志 70 70 74 71 285 \1,064,000
スティーブン・コンラン 70 71 73 71 285 \1,064,000
井戸木 鴻樹 70 69 70 76 285 \1,064,000
29 S・K・ホ 69 73 72 72 286 -2 \840,000
山下 和宏 72 71 75 68 286 \840,000
ダニー・リー 69 70 71 76 286 \840,000
32 大桑 暢之 71 71 74 71 287 -1 \698,400
久保谷 健一 74 69 73 71 287 \698,400
山本 隆允 74 69 73 71 287 \698,400
金 亨成 72 72 72 71 287 \698,400
立山 光広 69 74 74 70 287 \698,400
37 細川 和彦 70 72 73 73 288 E \540,000
増田 伸洋 73 72 71 72 288 \540,000
谷原 秀人 72 71 74 71 288 \540,000
甲斐 慎太郎 72 72 73 71 288 \540,000
近藤 共弘 68 73 72 75 288 \540,000
菊池 純 72 73 72 71 288 \540,000
丸山 茂樹 72 74 71 71 288 \540,000
フランキー・ミノザ 69 74 70 75 288 \540,000
45 兼本 貴司 72 70 75 72 289 +1 \385,920
高山 忠洋 72 73 72 72 289 \385,920
野上 貴夫 69 74 71 75 289 \385,920
篠崎 紀夫 73 73 71 72 289 \385,920
山内 雅人 70 73 70 76 289 \385,920
50 鈴木 亨 73 73 69 75 290 +2 \331,200
51 ブラント・ジョーブ 72 72 73 74 291 +3 \312,000
中村 龍明 72 74 71 74 291 \312,000
ポール・シーハン 70 76 73 72 291 \312,000
54 佐藤 信人 74 71 72 75 292 +4 \297,600
55 エディ リー 70 76 72 75 293 +5 \285,900
桑原 克典 70 73 76 74 293 \285,900
河井 博大 71 73 76 73 293 \285,900
室田 淳 67 77 76 73 293 \285,900
59 原口 鉄也 70 74 76 74 294 +6 \276,000
藤島 豊和 73 72 75 74 294 \276,000
61 塚田 好宣 69 77 73 76 295 +7 \272,400
@浅地 洋佑 73 73 75 74 295 \0
63 永野 竜太郎 69 77 75 75 296 +8 \270,000
64 五十嵐 雄二 70 75 78 74 297 +9 \267,600
65 尾崎 将司 69 77 82 71 299 +11 \265,200
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる