【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント

ABCゴルフ倶楽部/兵庫県2009/10/29~11/01

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 鈴木  亨 70 67 66 203 -13
2 藤田 寛之 69 68 71 208 -8
3 石川  遼 68 69 72 209 -7
金  亨成 66 73 70 209
5 星野 英正 66 69 75 210 -6
6 宮本 勝昌 68 72 71 211 -5
甲斐慎太郎 69 69 73 211
藤島 豊和 71 71 69 211
9 ブラント ジョーブ 69 72 71 212 -4
矢野  東 66 74 72 212
宮里 聖志 71 72 69 212
山本 隆允 73 70 69 212
13 丸山 大輔 70 73 70 213 -3
山下 和宏 76 67 70 213
15 宮瀬 博文 69 73 72 214 -2
兼本 貴司 75 68 71 214
菊池  純 72 70 72 214
片山 晋呉 69 74 71 214
宮里 優作 73 70 71 214
谷原 秀人 75 71 68 214
岩田  寛 72 70 72 214
額賀 辰徳 72 72 70 214
I・J・ジャン 73 71 70 214
24 小山内 護 73 72 70 215 -1
25 白潟 英純 72 72 72 216 E
細川 和彦 72 70 74 216
河井 博大 73 71 72 216
野上 貴夫 71 73 72 216
広田  悟 71 76 69 216
S・K・ホ 69 74 73 216
エディ リー 74 72 70 216
金  庚泰 72 72 72 216
33 井戸木鴻樹 70 73 74 217 +1
田中 秀道 72 73 72 217
ディネッシュ チャンド 74 70 73 217
近藤 共弘 69 74 74 217
上井 邦浩 73 72 72 217
武藤 俊憲 71 71 75 217
小田 孔明 75 70 72 217
津曲 泰弦 76 66 75 217
キラデク アフィバーンラト 69 72 76 217
42 手嶋 多一 70 72 76 218 +2
横尾  要 70 76 72 218
小田 龍一 73 73 72 218
45 H・T・キム 73 71 75 219 +3
高山 忠洋 73 73 73 219
白  佳和 73 74 72 219
上平 栄道 71 73 75 219
松山 英樹@ 74 72 73 219
50 佐藤 信人 71 72 77 220 +4
谷口  徹 75 73 72 220
52 中川 勝弥 72 76 73 221 +5
梶川 剛奨 70 75 76 221
54 上田 諭尉 76 72 74 222 +6
竹本 直哉 76 72 74 222
木下 裕太 77 68 77 222
57 中島 雅生 72 76 75 223 +7
58 篠崎 紀夫 74 72 79 225 +9
谷口 拓也 75 72 78 225
権  奇澤 75 73 77 225
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる