【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2009/11/12~11/15

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 今野 康晴 69 65 134 -10
2 横尾  要 69 67 136 -8
宮里 優作 69 67 136
津曲 泰弦 68 68 136
5 近藤 共弘 67 70 137 -7
6 谷口  徹 71 67 138 -6
野仲  茂 67 71 138
久保谷健一 67 71 138
井上  信 70 68 138
宮本 勝昌 72 66 138
中島 雅生 70 68 138
高山 忠洋 69 69 138
13 鈴木  亨 72 67 139 -5
田中 秀道 73 66 139
富田 雅哉 73 66 139
I・J・ジャン 69 70 139
石川  遼 68 71 139
18 兼本 貴司 69 71 140 -4
ディネッシュ チャンド 70 70 140
星野 英正 69 71 140
小田 龍一 70 70 140
池田 勇太 68 72 140
金  庚泰 70 70 140
松村 道央 71 69 140
ハン リー 72 68 140
26 横田 真一 68 73 141 -3
篠崎 紀夫 68 73 141
スティーブン コンラン 72 69 141
今田 竜二 69 72 141
上田 諭尉 70 71 141
甲斐慎太郎 75 66 141
増田 伸洋 68 73 141
武藤 俊憲 70 71 141
34 宮瀬 博文 71 71 142 -2
川岸 良兼 70 72 142
細川 和彦 71 71 142
丸山 大輔 73 69 142
山下 和宏 70 72 142
前田 雄大 71 71 142
40 丸山 茂樹 71 72 143 -1
宮里 聖志 69 74 143
小田 孔明 72 71 143
ウェイン パースキー 72 71 143
岩田  寛 74 69 143
リッチ テイト 73 70 143
松田 永基@ 69 74 143
47 藤田 寛之 70 74 144 E
原口 鉄也 71 73 144
ブレンダン ジョーンズ 70 74 144
すし 石垣 72 72 144
エディ リー 70 74 144
藤本 佳則@ 73 71 144
53 井戸木鴻樹 73 72 145 +1
手嶋 多一 73 72 145
五十嵐雄二 72 73 145
貞方 章男 71 74 145
57 芹澤 信雄 74 72 146 +2
佐藤 信人 73 73 146
金  鍾徳 71 75 146
小山内 護 73 73 146
谷原 秀人 70 76 146
上平 栄道 73 73 146
額賀 辰徳 73 73 146
**以上予選通過**
64 桑原 克典 72 75 147 +3
立山 光広 72 75 147
66 室田  淳 74 74 148 +4
フランキー ミノザ 75 73 148
髙橋 竜彦 75 73 148
松山 英樹@ 72 76 148
70 菊池  純 75 74 149 +5
デービッド スメイル 75 74 149
72 遠藤  彰 77 74 151 +7
73 藤島 豊和 72 80 152 +8
平井 俊光 79 73 152
75 野上 貴夫 76 77 153 +9
竹本 直哉 74 79 153
77 関澤 誠@ 75 79 154 +10
78 藤島 晴雄 77 80 157 +13
79 真野 佳晃 82 81 163 +19
尾崎 将司 82 WD
伊澤 利光 74 WD
広田  悟 74 WD
谷口 拓也 76 DQ
上井 邦浩 75 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる