【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース/静岡県2009/11/12~11/15

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 今野 康晴 69 65 68 202 -14
2 中島 雅生 70 68 67 205 -11
3 久保谷健一 67 71 68 206 -10
横尾  要 69 67 70 206
津曲 泰弦 68 68 70 206
6 宮里 優作 69 67 71 207 -9
7 田中 秀道 73 66 69 208 -8
星野 英正 69 71 68 208
宮本 勝昌 72 66 70 208
ハン リー 72 68 68 208
11 宮瀬 博文 71 71 67 209 -7
鈴木  亨 72 67 70 209
近藤 共弘 67 70 72 209
小田 龍一 70 70 69 209
金  庚泰 70 70 69 209
松村 道央 71 69 69 209
石川  遼 68 71 70 209
18 野仲  茂 67 71 72 210 -6
横田 真一 68 73 69 210
丸山 大輔 73 69 68 210
井上  信 70 68 72 210
今田 竜二 69 72 69 210
小田 孔明 72 71 67 210
24 丸山 茂樹 71 72 68 211 -5
山下 和宏 70 72 69 211
ブレンダン ジョーンズ 70 74 67 211
高山 忠洋 69 69 73 211
前田 雄大 71 71 69 211
甲斐慎太郎 75 66 70 211
富田 雅哉 73 66 72 211
I・J・ジャン 69 70 72 211
32 兼本 貴司 69 71 72 212 -4
谷口  徹 71 67 74 212
スティーブン コンラン 72 69 71 212
35 細川 和彦 71 71 71 213 -3
篠崎 紀夫 68 73 72 213
ディネッシュ チャンド 70 70 73 213
宮里 聖志 69 74 70 213
武藤 俊憲 70 71 72 213
40 藤田 寛之 70 74 70 214 -2
原口 鉄也 71 73 70 214
谷原 秀人 70 76 68 214
増田 伸洋 68 73 73 214
貞方 章男 71 74 69 214
池田 勇太 68 72 74 214
エディ リー 70 74 70 214
ウェイン パースキー 72 71 71 214
48 手嶋 多一 73 72 70 215 -1
すし 石垣 72 72 71 215
岩田  寛 74 69 72 215
藤本 佳則@ 73 71 71 215
リッチ テイト 73 70 72 215
53 芹澤 信雄 74 72 70 216 E
54 川岸 良兼 70 72 75 217 +1
佐藤 信人 73 73 71 217
五十嵐雄二 72 73 72 217
小山内 護 73 73 71 217
58 上平 栄道 73 73 72 218 +2
59 上田 諭尉 70 71 78 219 +3
60 井戸木鴻樹 73 72 75 220 +4
額賀 辰徳 73 73 74 220
62 松田 永基@ 69 74 78 221 +5
63 金  鍾徳 71 75 76 222 +6
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる