【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

カシオワールドオープンゴルフトーナメント

Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2009/11/26~11/29

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 丸山 茂樹 67 65 70 202 -14
小田 孔明 67 65 70 202
石川  遼 68 66 68 202
4 宮本 勝昌 67 67 69 203 -13
5 平塚 哲二 67 67 70 204 -12
近藤 共弘 68 69 67 204
7 キラデク アフィバーンラト 70 70 65 205 -11
8 横尾  要 69 67 70 206 -10
矢野  東 68 70 68 206
10 原口 鉄也 70 68 69 207 -9
宮里 優作 65 69 73 207
藤島 豊和 68 69 70 207
13 谷口  徹 68 68 72 208 -8
河井 博大 69 68 71 208
片山 晋呉 66 68 74 208
高山 忠洋 69 70 69 208
甲斐慎太郎 71 71 66 208
S・K・ホ 69 67 72 208
小田 龍一 69 70 69 208
ハン リー 71 71 66 208
21 手嶋 多一 72 66 71 209 -7
久保谷健一 70 66 73 209
宮里 聖志 69 69 71 209
池田 勇太 69 70 70 209
エディ リー 69 69 71 209
富田 雅哉 69 71 69 209
額賀 辰徳 68 71 70 209
金  庚泰 71 69 69 209
29 尾崎 直道 69 71 70 210 -6
野仲  茂 70 70 70 210
星野 英正 70 70 70 210
谷原 秀人 72 70 68 210
H・T・キム 71 71 68 210
ブレンダン ジョーンズ 69 71 70 210
貞方 章男 71 70 69 210
山本 隆允 72 68 70 210
37 丸山 大輔 70 69 72 211 -5
井上  信 70 71 70 211
野上 貴夫 67 70 74 211
大桑 暢之 71 71 69 211
清田太一郎 69 70 72 211
竹本 直哉 70 69 72 211
43 尾崎 将司 70 72 70 212 -4
宮瀬 博文 70 70 72 212
ディネッシュ チャンド 70 71 71 212
チャワリット プラポール 68 68 76 212
武藤 俊憲 70 68 74 212
松村 道央 69 71 72 212
49 倉本 昌弘 70 72 71 213 -3
横田 真一 72 69 72 213
菊池  純 70 68 75 213
髙橋 竜彦 68 70 75 213
ポール シーハン 71 70 72 213
片岡 大育 72 70 71 213
55 鈴木  亨 71 71 72 214 -2
細川 和彦 73 69 72 214
弘井 太郎 72 69 73 214
前田 雄大 71 71 72 214
増田 伸洋 71 71 72 214
イエッペ フルダール 73 69 72 214
61 田中 秀道 69 72 74 215 -1
62 室田  淳 71 70 75 216 E
小山内 護 72 69 75 216
永野竜太郎 71 71 74 216
65 岩田  寛 70 72 75 217 +1
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる