【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

カシオワールドオープンゴルフトーナメント

Kochi黒潮カントリークラブ/高知県2009/11/26~11/29

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 小田 孔明 67 65 70 65 267 -21 \40,000,000
2 石川  遼 68 66 68 68 270 -18 \20,000,000
3 平塚 哲二 67 67 70 68 272 -16 \13,600,000
4 宮本 勝昌 67 67 69 70 273 -15 \8,266,666
近藤 共弘 68 69 67 69 273 \8,266,666
小田 龍一 69 70 69 65 273 \8,266,666
7 丸山 茂樹 67 65 70 72 274 -14 \6,113,333
横尾  要 69 67 70 68 274 \6,113,333
キラデク アフィバーンラト 70 70 65 69 274 \6,113,333
10 矢野  東 68 70 68 69 275 -13 \5,240,000
11 片山 晋呉 66 68 74 68 276 -12 \4,240,000
高山 忠洋 69 70 69 68 276 \4,240,000
貞方 章男 71 70 69 66 276 \4,240,000
金  庚泰 71 69 69 67 276 \4,240,000
15 星野 英正 70 70 70 67 277 -11 \3,140,000
宮里 優作 65 69 73 70 277 \3,140,000
谷原 秀人 72 70 68 67 277 \3,140,000
ブレンダン ジョーンズ 69 71 70 67 277 \3,140,000
19 河井 博大 69 68 71 70 278 -10 \2,440,000
甲斐慎太郎 71 71 66 70 278 \2,440,000
池田 勇太 69 70 70 69 278 \2,440,000
藤島 豊和 68 69 70 71 278 \2,440,000
23 野仲  茂 70 70 70 69 279 -9 \2,040,000
24 谷口  徹 68 68 72 72 280 -8 \1,640,000
手嶋 多一 72 66 71 71 280 \1,640,000
清田太一郎 69 70 72 69 280 \1,640,000
H・T・キム 71 71 68 70 280 \1,640,000
宮里 聖志 69 69 71 71 280 \1,640,000
S・K・ホ 69 67 72 72 280 \1,640,000
額賀 辰徳 68 71 70 71 280 \1,640,000
31 尾崎 将司 70 72 70 69 281 -7 \1,168,571
丸山 大輔 70 69 72 70 281 \1,168,571
井上  信 70 71 70 70 281 \1,168,571
増田 伸洋 71 71 72 67 281 \1,168,571
エディ リー 69 69 71 72 281 \1,168,571
富田 雅哉 69 71 69 72 281 \1,168,571
山本 隆允 72 68 70 71 281 \1,168,571
38 久保谷健一 70 66 73 73 282 -6 \940,000
原口 鉄也 70 68 69 75 282 \940,000
竹本 直哉 70 69 72 71 282 \940,000
ハン リー 71 71 66 74 282 \940,000
42 倉本 昌弘 70 72 71 70 283 -5 \760,000
宮瀬 博文 70 70 72 71 283 \760,000
田中 秀道 69 72 74 68 283 \760,000
片岡 大育 72 70 71 70 283 \760,000
松村 道央 69 71 72 71 283 \760,000
47 鈴木  亨 71 71 72 70 284 -4 \592,000
横田 真一 72 69 72 71 284 \592,000
チャワリット プラポール 68 68 76 72 284 \592,000
イエッペ フルダール 73 69 72 70 284 \592,000
51 尾崎 直道 69 71 70 75 285 -3 \514,000
野上 貴夫 67 70 74 74 285 \514,000
大桑 暢之 71 71 69 74 285 \514,000
弘井 太郎 72 69 73 71 285 \514,000
55 細川 和彦 73 69 72 72 286 -2 \480,000
前田 雄大 71 71 72 72 286 \480,000
永野竜太郎 71 71 74 70 286 \480,000
58 ポール シーハン 71 70 72 74 287 -1 \464,000
武藤 俊憲 70 68 74 75 287 \464,000
60 室田  淳 71 70 75 72 288 E \452,000
菊池  純 70 68 75 75 288 \452,000
ディネッシュ チャンド 70 71 71 76 288 \452,000
髙橋 竜彦 68 70 75 75 288 \452,000
64 小山内 護 72 69 75 73 289 +1 \440,000
岩田  寛 70 72 75 72 289 \440,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる